Inhalt
Wertung
Vollbild an/ausWertung | |
---|---|
TESTERGEBNISSE | |
AUSDAUER (100) | überragend 97 |
Ausdauer Gespräch (35) | 35 |
Ausdauer Display-Betrieb (65) | 62 |
AUSSTATTUNG (170) | befriedigend 112 |
System (15) | 9 |
Lieferumfang (10) | 3 |
Display (40) | 26 |
Connectivity (15) | 11 |
Telefonfunktionen (10) | 10 |
Messaging (15) | 12 |
PIM (15) | 11 |
Office (5) | 5 |
Web-Browser (15) | 10 |
Kamera (15) | 6 |
Musik und Video (10) | 7 |
Navigation (5) | 2 |
HANDHABUNG (140) | gut 105 |
Handlichkeit | 38 |
User Interface | 50 |
Verarbeitungsqualität | 17 |
MESSWERTE (max. 90) | befriedigend 67 |
Sende- und Empfangsqualität GSM (30) | 21 |
Sende- und Empfangsqualität UMTS (30) | 19 |
Akustik-Messungen Senden (15) | 13 |
Akustik-Messungen Empfangen (15) | 14 |
getestet in Ausgabe: | |
CONNECT-Urteil max. 500 Punkte | gut 381 |