Testbericht
Datenblatt
Inhalt
- Sagem my220x
- Datenblatt
Technische Daten und Testergebnisse
Vollbild an/ausTechnische Daten und Testergebnisse | |
---|---|
AUSSTATTUNG | |
GRUNDFUNKTIONEN | |
UMTS | - |
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | - / ✔ / ✔ / - |
Betriebssystem | proprietär |
Funk deaktivierbar (flight mode) | - |
Lieferumfang: Akkutyp / Headset | LiIon / - |
Displaytyp / Auflösung | STN / 128 x 128 |
Displaygröße (Breite x Höhe in mm) | 26,0 x |
Displayfarben / Außendisplay | 65536 / - |
Anrufergruppen / -filter / -sonderrufton | ✔ / - / ✔ |
Freisprechen / Sprach- / Schnellwahl | ✔ / - / ✔ |
Situations-Profile / editierbar / Anzahl | - / - / 1 |
CONNECTIVITY | |
Modem / GPRS-Klasse / EDGE | - / 10 / - |
WLAN / HSDPA | - / - |
GPS / AGPS / PTT | - / - / - |
Foto versenden per Infrarot / E-Mail / Bluetooth | - / - / - |
Bluetooth | - |
Profile: Dialup / Object Push / Handsfree | - / - / - |
Headset / Gen. Object Exch. / SIM-Acc. | - / - / - |
Infrarot / Datenkabel inkl. | - / - |
Synchronisation Outlook / Wireless SyncML | - / - |
Wechselspeicher-Slot (Typ) | - |
Anschluss für externe Antenne | - |
Hersteller liefert Carkit / mit Ant.-Anschl. | - / - |
MESSAGING | |
SMS | ✔ |
MMS (max. KB) | - (0) |
E-Mail-Client (max. Konten) | -(nein) |
Speicherpl. / Benutzer-Ordner SMS | 100 / - |
Texteingabehilfe / -bausteine / -vorlagenspeicher | ✔ / - / - |
Rund-SMS senden | - |
PDA-FUNKTIONEN | |
Speicherplätze für Adressen (mind.) | 250 |
Felder pro Adresse / Foto | 2 / - |
Kalender mit Erinnerung / Aufgabenliste | - / - |
Uhr / Taschen- / Währungsrechner | ✔ / ✔ / ✔ |
Wecker / Stoppuhr / Timer | ✔ / - / - |
Sprachmemo / Länge / Anzahl (à 5s.) | - / - / - |
MULTIMEDIA | |
Speicher in MB (inkl. Speicherkarte) | 0,5 |
Kamera / Typ / Auflösung (Megapixel) | - / k.A. / 0 |
digitaler / opt. Zoom (x-fach) / Autofokus | - / - / - |
Anzahl Auflösungs- / Qualitätsstufen | 0 / 0 |
Selbstporträt-Sucher / Selbstauslöser | - / - |
Fotolicht / Zoom im Fotoalbum | - / - |
Videoaufnahme (max. Länge) | - (kein Videorekorder) |
Videoauflösung (Breite x Höhe) / Bildrate (in fps) | 0 x 0 / 0 |
Videotelefonie / -streaming / -download | - / - / - |
Browser: WAP / HTML | nein / - |
Java-Fähigkeit / Spiele inkl. | - / 1 |
Radio / Music-Player / Audio-Eingang | - / - / - |
Formate: H.263 / MPEG-4 / MIDI / AMR / | - / - / - / - |
MP3 / AAC / M4A / WMA | - / - / - / - |
SAR-Wert (Herstellerangabe) | 1,26 |
GRÖSSE, GEWICHT UND AUSDAUER | |
Gewicht Handy (g) | 65 |
Länge x Breite x Tiefe (mm) | 107 x 47 x 10 |
Gesprächszeit D-Netz / E-Netz / UMTS-Netz (hh:mm) | 03:40 / 04:35 / 00:00 |
Standbyzeit D-Netz / E-Netz / UMTS-Netz (hh) | 181:05 / 274:10 / 00:00 |
Betriebszeit bei eingeschaltetem Display D-Netz / E-Netz / UMTS-Netz (hh.mm) | 09:07 / 09:07 / 00:00 |
getestet in Ausgabe: | 08 / 07 |