Testbericht 
            
         
    Datenblatt
         Inhalt
    
    
Technische Daten und Testergebnisse
| Technische Daten und Testergebnisse | |
|---|---|
| Allgemein | |
| Breite | 43,0 Zentimeter | 
| Höhe | 14,0 Zentimeter | 
| Tiefe | 40,0 cm | 
| Gewicht | 9,0 kg | 
| Ausstattung | |
| Video-Out digital HDMI (Version) | 1.3a | 
| max. Auflösung HDMI | ✔ | 
| Decoder Dolby True HD / DTS HD Master | - / ✔ | 
| Decoder DD / DTS | - / - | 
| Fernbedienung auch für TV / lernfähig | - | 
| Bildeinstellungen vorgegeben / einstellbar | ✔ / ✔ | 
| Memory-Card-Reader | - | 
| USB / | - | 
| Ethernet | ✔ | 
| Ethernet für Update / interaktive Inhalte | ✔ / - | 
| Kopfhörerausgang / regelbar | - / - | 
| Wiedergabespeicher | ✔ | 
| HDMI-Steuerung | ✔ | 
| BD-Einlesezeit DVD / Blu-ray (in Sekunden) | |
| Wiedergabeformate | |
| MP3WMADivX | - / - / - | 
| JPEG / JPEG HD | ✔ / ✔ | 
| Analogausgang stereo / 5.1 / 7.1 | - / - / - | 
| Abspielbare Disc.-Formate | |
| DVD-R | ✔ | 
| DVD+R / RW | ✔ / ✔ | 
| DVD-RAM | - | 
| CD-R / RW | ✔ / ✔ | 
| BD-R / RE | ✔ / ✔ | 
| Anschlüsse | |
| Scart (RGB) | - | 
| optisch / HDMI | - / ✔ | 
| Hosiden / 3-Komp. | - / - | 
| Messwerte | |
| Rauschabstand (A-bew.) | |
| Ausgangswiderstand | |
| Fehlerkorrekturvermögen Infoschicht CD / DVD | 3,0 / 1,2 mm | 
| Fehlerkorrektur Oberfläche CD / DVD | 2,9 | 
| Leistungsaufnahme Standby / Betrieb | 0,4 / 24,0 W | 
| Bewertung | |
| Kurzfazit | Blu-ray-Laufwerk für ambitionierte Perfektionisten. Mit den angemessenen Verstärkern und Monitor-Partnern bietet er bisher unerreichte Videoqualität plus High-End-Klang. Bildreferenz! | 
| Klang | |
| Klang HDMI (max. 70 Punkte) | 64 | 
| Klang Surround (max. 70 Punkte) | 0 | 
| Klang stereo (max. 70 | 0 | 
| Messwerte (max. 10 Punkte) | 8 | 
| Praxis (max. 15 Punkte) | 7 | 
| Wertigkeit (max. 10 Punkte) | 9 | 
| Bild Blu ray / DVD | 17 / 10 | 
| Gesamturteil (max. 120 Punkte) | überragend 105 | 
| Preis-Leistung | sehr gut | 
| getestet in Ausgabe: | 9 / 08 | 
 
 
                
             
 
                
             
 
                
             
 
                
             
 
                
            
 
 
                
            
 
 
                
             
 
                
             
 
                
             
 
                
             
 
                
             
 
                
            