Testbericht 
            
         
    Datenblatt
         Inhalt
    
    - Denon DVD-2500 BT
 - Datenblatt
 
Technische Daten und Testergebnisse
| Technische Daten und Testergebnisse | |
|---|---|
| Allgemein | |
| Breite | 43,0 Zentimeter | 
| Höhe | 14,0 Zentimeter | 
| Tiefe | 40,0 Zentimeter | 
| Gewicht | 9,0 kg | 
| DISC-FORMATE: | |
| DVD-Audio / SACD | - / - | 
| Blu-ray / HD-DVD | - / - | 
| HD-R / HD-RW / Java | - / - / - | 
| BD-Version | 1.1 | 
| Blu-ray-R | ✔ | 
| Blu-ray-RW | ✔ | 
| WIEDERGABE | |
| KOPIERSCHUTZ: Key2Audio / Cactus / Doc Loc | - / - / - | 
| AUSSTATTUNG | |
| Ausgabe Dolby TrueHD analog / PCM / Bitstream | - / - / ✔ | 
| Ausgabe DTS-HD analog / PCM / Bitstream | - / - / ✔ | 
| Ausgabe Digital 96 kHz | ja | 
| Wiedergabe MP3 / | |
| Wiedergabe MP3 / JPEG / WMA / | - / ✔ / - / | 
| 1080p@24 | ✔ | 
| erweiterter Farbraum | extended | 
| CEC-Untertützung | ✔ | 
| ANSCHLÜSSE | |
| TON-AUSGÄNGE analog Cinch / 5.1 / 7.1 | - / - / - | 
| digital Cinchoptisch / HDMI | nein / - / ✔ (1.3a) | 
| Video-Ausgänge Scart / Cinch / Hosiden / | - / - / - | 
| YUV | - | 
| Ethernet / USB | ✔ / - | 
| Bewertung | |
| ✔ | HiFi-Look, exzellenter Klang, tolles Bild | 
| - | nur Digital-Transporter; benötigt einen aktuellen, gut ausgestatteten AV-Receiver | 
| Klang CD | - 80 | 
| Klang Surround | - 90 | 
| Klang HDMI | überragend 100 | 
| Bildqualität HD | - 140 | 
| Bildqualität DVD | High-End-Klasse 100 | 
| Aussattung | gut | 
| Bedienung | sehr gut | 
| Verarbeitung | sehr gut | 
| Klangurteil | überragend 97 | 
| Prädikat | 5 Ohren | 
| Preis / Leistung | sehr gut | 
| getestet in Ausgabe: | 9 / 08 | 
 
                
            
 
                
            
 
                
            
 
                
            
 
                
            
 
                
            
 
                
            