Testbericht
Datenblatt
Inhalt
- Netzwerkplayer Logitech Squeezebox Boom
- Datenblatt
Frag’ die KI
Technische Daten und Testergebnisse
| Technische Daten und Testergebnisse | |
|---|---|
| Allgemein | |
| Abmessung | 12,7 x 33,0 x 8,0 cm |
| Gewicht | |
| Ton | |
| Eingang Cinch (Anzahl) | ✔ (1) |
| Ausgang Cinch (Anzahl) | - ( |
| Eingang Digital opt. / coax / HDMI | - / - / - |
| Ausgang Digital opt. / coax | - / - |
| Ton über HDMI | - |
| Ausgänge symmetrisch | - |
| Bild Musik-Server | |
| Ausgang Video (Anzahl) | - |
| Ausgang S-Video (Anzahl) | - ( |
| Ausgang YUV / HDMI | - / - |
| Netzwerk | |
| Ethernet | ✔ |
| WLAN / Verschlüsselung WLAN | ✔ / WPA |
| USB (Anzahl) | - |
| Speicherkartenslot | - |
| Typ Speicherkarte | |
| benötigter Server | SqueezeCenter 7.2 |
| Ausstattung | |
| Display | |
| Display / Farbdisplay | ✔ / - |
| Auflösung | 160 x 32 Px |
| Fernbedienung / lernfähig | ✔ / - |
| mit Display / System | - / - |
| Betriebsarten | |
| Wiedergabe nach Album / Playlist | ✔ / ✔ |
| Bedienung am Gerät | ✔ |
| OSD | - |
| Anzeige CD-Text | - |
| Internetradio / Vorgespeicherte Stationen (Internetradio) | ✔ / ✔ |
| UKW-Radio / Stationsspeicher | - / |
| CD-Datenbank | online |
| Formate | |
| Datenformate | MP3, FLAC, WAV, AIFF, WAV,ALL,AAC... |
| Videoformate | |
| Audio-CD / DVD | - / - |
| maximale Samplingfrequenz | 192 |
| Bewertung | |
| ✔ | All-in-One Netzwerk-Player mit faszinierender Bedienung |
| - | Spielt ohne Netzwerk kein Ton |
| Klang CD-Qualität | 85 |
| Klang datenreduziert | 0 |
| Bild | |
| Bedienung | sehr gut |
| Verarbeitung | sehr gut |
| Ausstattung | sehr gut |
| Klangurteil | sehr gut 85 |
| Preis / Leistung | überragend |
| getestet in Ausgabe: | 1 / 09 |
