Testbericht
Datenblatt
Inhalt
Technische Daten und Testergebnisse
Vollbild an/ausTechnische Daten und Testergebnisse | |
---|---|
Allgemein | |
Abmessung | 22,0 x 10,0 x 30,0 cm |
Gewicht | 3,5 kg |
Ton | |
Eingang Cinch (Anzahl) | ✔ (3) |
Ausgang Cinch (Anzahl) | ✔ (2) |
Eingang Digital opt. / coax / HDMI | ✔ / ✔ / - |
Ausgang Digital opt. / coax | - / - |
Ton über HDMI | - |
Ausgänge symmetrisch | - |
Bild Musik-Server | |
Ausgang Video (Anzahl) | - (0) |
Ausgang S-Video (Anzahl) | - (0) |
Ausgang YUV / HDMI | - / - |
Netzwerk | |
Ethernet | ✔ |
WLAN / Verschlüsselung WLAN | ✔ / WPA |
USB (Anzahl) | ✔ (2) |
Speicherkartenslot | - |
Typ Speicherkarte | |
benötigter Server | UPnP-AV |
Ausstattung | |
Display | |
Display / Farbdisplay | ✔ / ✔ |
Auflösung | 240 x 320 Px |
Fernbedienung / lernfähig | ✔ / - |
mit Display / System | - / - |
Betriebsarten | |
Wiedergabe nach Album / Playlist | ✔ / ✔ |
Bedienung am Gerät | - |
OSD | - |
Anzeige CD-Text | ✔ |
Internetradio / Vorgespeicherte Stationen (Internetradio) | ✔ / ✔ |
UKW-Radio / Stationsspeicher | - / 0 |
CD-Datenbank | - |
Formate | |
Datenformate | FLAC, WAV, MP3 WMA |
Videoformate | |
Audio-CD / DVD | - / - |
maximale Samplingfrequenz | 192 |
Bewertung | |
✔ | Hervorragender Klang, ausgereiftes Streaming, Top-Ausstattung. |
- | Kein schneller Vor- und Rücklauf. |
Klang CD-Qualität | 105 |
Klang datenreduziert | 0 |
Bild | |
Bedienung | sehr gut |
Verarbeitung | sehr gut |
Ausstattung | sehr gut |
Klangurteil | überragend 105 |
Preis / Leistung | überragend |
getestet in Ausgabe: | 1 / 11 |