Testbericht 
            
         
    Datenblatt
         Inhalt
    
    - Onkyo BD-SP 809
- Datenblatt
Technische Daten und Testergebnisse
| Technische Daten und Testergebnisse | |
|---|---|
| Allgemein | |
| Breite | 43,5 Zentimeter | 
| Höhe | 10,4 Zentimeter | 
| Tiefe | 31,3 cm | 
| Gewicht | 4,7 kg | 
| Ausstattung | |
| Video-Out digital HDMI (Version) | 1.4 | 
| max. Auflösung HDMI | ✔ | 
| Decoder Dolby True HD / DTS HD Master | ✔ / ✔ | 
| Decoder DD / DTS | ✔ / ✔ | 
| Fernbedienung auch für TV / lernfähig | - / - | 
| Bildeinstellungen vorgegeben / einstellbar | ✔ | 
| Memory-Card-Reader | - | 
| USB / | ✔ | 
| Ethernet | ✔ | 
| Ethernet für Update / interaktive Inhalte | ✔ / ✔ | 
| Kopfhörerausgang / regelbar | - / - | 
| Wiedergabespeicher | |
| HDMI-Steuerung | ✔ | 
| BD-Einlesezeit DVD / Blu-ray (in Sekunden) | 14 / 23,0 s | 
| Wiedergabeformate | |
| MP3WMADivX | ✔ / ✔ | 
| JPEG / JPEG HD | ✔ / ✔ | 
| Analogausgang stereo / 5.1 / 7.1 | ✔ / - / - | 
| Abspielbare Disc.-Formate | |
| DVD-R | ✔ | 
| DVD+R / RW | ✔ / ✔ | 
| DVD-RAM | - | 
| CD-R / RW | ✔ / ✔ | 
| BD-R / RE | ✔ / ✔ | 
| Anschlüsse | |
| Scart (RGB) | - | 
| optisch / HDMI | ✔ / ✔ | 
| Hosiden / 3-Komp. | - / ✔ | 
| Messwerte | |
| Rauschabstand (A-bew.) | 112 dB | 
| Ausgangswiderstand | 432 Ohm | 
| Fehlerkorrekturvermögen Infoschicht CD / DVD | 2,1 / 1,5 mm | 
| Fehlerkorrektur Oberfläche CD / DVD | 3,0 | 
| Leistungsaufnahme Standby / Betrieb | 0,1 / 13,6 W | 
| Bewertung | |
| Kurzfazit | Hervorragend verarbeiteter 3D-Blu-ray-Player mit zwei HDMI-Ausgängen. Besonders leises Laufwerk. Kleine Schwächen bei DVD, super Blu-ray-Bild. Klingt detailreich und räumlich. | 
| Klang | |
| Klang HDMI (max. 70 Punkte) | 64 | 
| Klang Surround | |
| Klang stereo (max. 70 | 47 | 
| Messwerte (max. 10 Punkte) | 9 | 
| Praxis (max. 15 Punkte) | 9 | 
| Wertigkeit (max. 10 Punkte) | 9 | 
| Bild Blu ray / DVD | 16 / 10 | 
| Gesamturteil (max. 120 Punkte) | überragend 107 | 
| Preis-Leistung | überragend | 
| getestet in Ausgabe: | 11 / 11 | 
 
 
                
             
 
                
             
 
                
             
 
                
             
 
                
             
 
                
             
 
                
             
 
                
             
 
                
             
 
                
             
 
                
             
 
                
            