Testbericht
Datenblatt
Inhalt
- Blue-ray-Player Panasonic DMP BD 50
- Datenblatt
Technische Daten und Testergebnisse
| Technische Daten und Testergebnisse | |
|---|---|
| Allgemein | |
| Breite | 43,0 Zentimeter |
| Höhe | 6,0 Zentimeter |
| Tiefe | 32,0 cm |
| Gewicht | 3,3 kg |
| Ausstattung | |
| Video-Out digital HDMI (Version) | v1.3 |
| max. Auflösung HDMI | ✔ |
| Decoder Dolby True HD / DTS HD Master | ✔ / ✔ |
| Decoder DD / DTS | ✔ / ✔ |
| Fernbedienung auch für TV / lernfähig | ✔ / - |
| Bildeinstellungen vorgegeben / einstellbar | - / - |
| Memory-Card-Reader | ✔ |
| USB / | - |
| Ethernet | ✔ |
| Ethernet für Update / interaktive Inhalte | ✔ / ✔ |
| Kopfhörerausgang / regelbar | - / - |
| Wiedergabespeicher | - |
| HDMI-Steuerung | ✔ |
| BD-Einlesezeit DVD / Blu-ray (in Sekunden) | 24 / 26,0 s |
| Wiedergabeformate | |
| MP3WMADivX | ✔ / - / ✔ |
| JPEG / JPEG HD | ✔ / - |
| Analogausgang stereo / 5.1 / 7.1 | ✔ / ✔ / ✔ |
| Abspielbare Disc.-Formate | |
| DVD-R | ✔ |
| DVD+R / RW | ✔ / ✔ |
| DVD-RAM | ✔ |
| CD-R / RW | ✔ / ✔ |
| BD-R / RE | ✔ / |
| Anschlüsse | |
| Scart (RGB) | - |
| optisch / HDMI | ✔ / ✔ |
| Hosiden / 3-Komp. | ✔ / ✔ |
| Messwerte | |
| Rauschabstand (A-bew.) | 104 dB |
| Ausgangswiderstand | 1026 Ohm |
| Fehlerkorrekturvermögen Infoschicht CD / DVD | 1,9 / 2,3 mm |
| Fehlerkorrektur Oberfläche CD / DVD | 2,20 mm |
| Leistungsaufnahme Standby / Betrieb | 0,6 / 20,0 W |
| Bewertung | |
| Kurzfazit | Player mit 24p / 1080p-Video, Decoder für Dolby True-HD und DTS HD Master, 7.1-Analogausgang und Ethernet für BD Live.Klang in Stereo un d Mehrkanal über HDMI lupenrein, Blu-ray-Video kristallklar und flüssig |
| Klang | Absolute Spitzenklasse |
| Klang HDMI (max. 70 Punkte) | 63 |
| Klang Surround (max. 70 Punkte) | 57 |
| Klang stereo (max. 70 | 43 |
| Messwerte (max. 10 Punkte) | 8 |
| Praxis (max. 15 Punkte) | 10 |
| Wertigkeit (max. 10 Punkte) | 6 |
| Bild Blu ray / DVD | 16 / 10 |
| Gesamturteil (max. 120 Punkte) | überragend 103 |
| Preis-Leistung | überragend |
| getestet in Ausgabe: | 8 / 08 |

