Testbericht 
            
         
    Wertung
         Inhalt
    
    - TomTom Go Live 1000
- Datenblatt
- Wertung
Wertung
| Wertung | |
|---|---|
| Testergebnisse | |
| Ausstattung max. 100 | gut (84) | 
| Navigation 70 | 70 | 
| Kommunikation 20 | 14 | 
| Unterhaltung 10 | 0 | 
| Handhabungmax. 150 | überragend (148) | 
| Bedienung 60 | 60 | 
| Zieleingabe 60 | 60 | 
| Systemgeschwindigkeit 20 | 20 | 
| Sprachsteuerung 10 | 8 | 
| Zielführung max. 150 | sehr gut (134) | 
| akustische Zielführung 50 | 46 | 
| optische Zielführung 75 | 66 | 
| Positionierungsgenauigkeit 25 | 22 | 
| Routenberechnung max. 100 | überragend (97) | 
| Überland 30 | 30 | 
| Stadt 30 | 29 | 
| dynamisch 40 | 38 | 
| URTEIL max. 500 | 463 sehr gut | 
| Preis / Leistung | gut | 
| getestet in Ausgabe: | NC4 / 10 | 
 
 
                
             
 
                
             
 
                
             
 
                
             
 
                
             
 
                
             
 
                
             
 
                
             
 
                
             
 
                
             
 
                
            