Testbericht 
            
         
    Datenblatt
         Inhalt
    
    - Netzwerkplayer Linn Akurate DS
- Datenblatt
Technische Daten und Testergebnisse
| Technische Daten und Testergebnisse | |
|---|---|
| Allgemein | |
| Abmessung | 38,0 x 8,0 x 36,0 cm | 
| Gewicht | 4,2 kg | 
| Ton | |
| Eingang Cinch (Anzahl) | - | 
| Ausgang Cinch (Anzahl) | ✔ (2) | 
| Eingang Digital opt. / coax / HDMI | - / - / - | 
| Ausgang Digital opt. / coax | - / - | 
| Ton über HDMI | - | 
| Ausgänge symmetrisch | ✔ | 
| Bild Musik-Server | |
| Ausgang Video (Anzahl) | - (0) | 
| Ausgang S-Video (Anzahl) | - (0) | 
| Ausgang YUV / HDMI | - / - | 
| Netzwerk | |
| Ethernet | ✔ | 
| WLAN / Verschlüsselung WLAN | - / | 
| USB (Anzahl) | - (0) | 
| Speicherkartenslot | - | 
| Typ Speicherkarte | |
| benötigter Server | UPnP A / V (z.B. Twonky, Asset) | 
| Ausstattung | |
| Display | |
| Display / Farbdisplay | ✔ / - | 
| Auflösung | 32 x 128 Px | 
| Fernbedienung / lernfähig | ✔ / - | 
| mit Display / System | - / ✔ | 
| Betriebsarten | |
| Wiedergabe nach Album / Playlist | ✔ / ✔ | 
| Bedienung am Gerät | ✔ | 
| OSD | - | 
| Anzeige CD-Text | ✔ | 
| Internetradio / Vorgespeicherte Stationen (Internetradio) | ✔ / - | 
| UKW-Radio / Stationsspeicher | - / 0 | 
| CD-Datenbank | - | 
| Formate | |
| Datenformate | FLAC, WAV, MP3, ALAC, AAC | 
| Videoformate | |
| Audio-CD / DVD | - / - | 
| maximale Samplingfrequenz | 192 | 
| Bewertung | |
| ✔ | Phantastisch genaue, neutrale Wiedergabe, zukunftsweisendes Konzept | 
| - | für manche zu zukunftsweisend | 
| Klang CD-Qualität | 130 | 
| Klang datenreduziert | 0 | 
| Bild | |
| Bedienung | sehr gut | 
| Verarbeitung | sehr gut | 
| Ausstattung | sehr gut | 
| Klangurteil | überragend 130 | 
| Preis / Leistung | sehr gut | 
| getestet in Ausgabe: | 5 / 09 | 
 
 
                
             
 
                
             
 
                
             
 
                
             
 
                
             
 
                
             
 
                
             
 
                
             
 
                
             
 
                
             
 
                
             
 
                
            