Inhalt
- Samsung SGH-Z500
- Datenblatt
Technische Daten und Testergebnisse
| Technische Daten und Testergebnisse | |
|---|---|
| AUSSTATTUNG | |
| GRUNDFUNKTIONEN | |
| UMTS | ✔ |
| GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | - / ✔ / ✔ / ✔ |
| Betriebssystem | proprietär |
| Funk deaktivierbar (flight mode) | - |
| Lieferumfang: Akkutyp / Headset | LiIon / ✔ |
| Displaytyp / Auflösung | TFT / 176 x 220 |
| Displaygröße (Breite x Höhe in mm) | 28,0 x |
| Displayfarben / Außendisplay | 262144 / ✔ |
| Anrufergruppen / -filter / -sonderrufton | - / - / ✔ |
| Freisprechen / Sprach- / Schnellwahl | ✔ / - / ✔ |
| Situations-Profile / editierbar / Anzahl | ✔ / ✔ / 5 |
| CONNECTIVITY | |
| Modem / GPRS-Klasse / EDGE | ✔ / 10 / - |
| WLAN / HSDPA | - / - |
| GPS / AGPS / PTT | - / - / - |
| Foto versenden per Infrarot / E-Mail / Bluetooth | ✔ / - / ✔ |
| Bluetooth | ✔ |
| Profile: Dialup / Object Push / Handsfree | ✔ / ✔ / ✔ |
| Headset / Gen. Object Exch. / SIM-Acc. | ✔ / ✔ / - |
| Infrarot / Datenkabel inkl. | ✔ / ✔ |
| Synchronisation Outlook / Wireless SyncML | ✔ / ✔ |
| Wechselspeicher-Slot (Typ) | ✔ (TransFlash) |
| Anschluss für externe Antenne | - |
| Hersteller liefert Carkit / mit Ant.-Anschl. | ✔ / - |
| MESSAGING | |
| SMS | ✔ |
| MMS (max. KB) | ✔ (300) |
| E-Mail-Client (max. Konten) | ✔(>3) |
| Speicherpl. / Benutzer-Ordner SMS | 200 / - |
| Texteingabehilfe / -bausteine / -vorlagenspeicher | ✔ / - / ✔ |
| Rund-SMS senden | ✔ |
| PDA-FUNKTIONEN | |
| Speicherplätze für Adressen (mind.) | 1000 |
| Felder pro Adresse / Foto | >10 / ✔ |
| Kalender mit Erinnerung / Aufgabenliste | ✔ / ✔ |
| Uhr / Taschen- / Währungsrechner | ✔ / ✔ / ✔ |
| Wecker / Stoppuhr / Timer | - / - / - |
| Sprachmemo / Länge / Anzahl (à 5s.) | ✔ / >60 Sek. / >7 |
| MULTIMEDIA | |
| Speicher in MB (inkl. Speicherkarte) | 87,0 |
| Kamera / Typ / Auflösung (Megapixel) | ✔ / CMOS / 1 |
| digitaler / opt. Zoom (x-fach) / Autofokus | 7X / 1X / - |
| Anzahl Auflösungs- / Qualitätsstufen | 4 / 5 |
| Selbstporträt-Sucher / Selbstauslöser | ✔ / ✔ |
| Fotolicht / Zoom im Fotoalbum | - / ✔ |
| Videoaufnahme (max. Länge) | ✔ (> 5 min.) |
| Videoauflösung (Breite x Höhe) / Bildrate (in fps) | 0 x 0 / 0 |
| Videotelefonie / -streaming / -download | ✔ / ✔ / ✔ |
| Browser: WAP / HTML | 2.0 / ✔ |
| Java-Fähigkeit / Spiele inkl. | ✔ / 2 |
| Radio / Music-Player / Audio-Eingang | - / ✔ / - |
| Formate: H.263 / MPEG-4 / MIDI / AMR / | ✔ / ✔ / ✔ / ✔ |
| MP3 / AAC / M4A / WMA | ✔ / ✔ / k.A. / k.A. |
| SAR-Wert (Herstellerangabe) | 0,994 |
| GRÖSSE, GEWICHT UND AUSDAUER | |
| Gewicht Handy (g) | 103 |
| Länge x Breite x Tiefe (mm) | 89 x 43 x 23 |
| Gesprächszeit D-Netz / E-Netz / UMTS-Netz (hh:mm) | 04:59 / 05:55 / 02:02 |
| Standbyzeit D-Netz / E-Netz / UMTS-Netz (hh) | 186:29 / 174:21 / 139:03 |
| Betriebszeit bei eingeschaltetem Display D-Netz / E-Netz / UMTS-Netz (hh.mm) | 04:10 / 04:10 / 04:07 |
| getestet in Ausgabe: | 09 / 05 |