Inhalt
- Musik-Server Sony Giga Juke
- Datenblatt
Frag’ die KI
Technische Daten und Testergebnisse
| Technische Daten und Testergebnisse | |
|---|---|
| Allgemein | |
| Abmessung | - x |
| - x | |
| - | |
| Gewicht | - |
| Multiroom-Steuerung | - |
| Formate | |
| Audio-CD | - |
| DVD | - |
| Datenformate | - |
| Videoformate | - |
| Funktionen | |
| Cd-Datenbank | - |
| Größe mitgelieferter Speicher | - |
| Internetradio | - |
| OSD | - |
| Spielzeit 192 kps | - |
| Spielzeit CD-Qualität | - |
| UKW-Radio | - |
| Laborwerte | |
| Jitter CD | - |
| Störabstand (A-bewertet) Cd | - |
| Störabstand (A-bewertet) DVD 96 / 24 | - |
| Störabstand (A-bewertet) DVD-A | - |
| Anschlüsse | |
| Anzahl Cinch-Eingänge | - |
| Ausgang Digital coax / opt. | - / - |
| Ausgang HDMI / S-Video | - / - |
| Ausgang Video / YUV | - / - |
| Eingang Cinch | - |
| Eingang Digital coax / opt. | - / - |
| Ethernet | - |
| Ton über HDMI | - |
| USB / WLAN | - / - |
| Anzeige | |
| Anzeige iD3-Tags | - |
| Display am Gerät | - |
| Farbdisplay | - |
| Wiedergabe nach Album | - |
| Wiedergabe nach Playlist | - |
| Wiedergabe nach Titel | - |
| Bewertung | |
| ✔ | smartes Kompaktsystem mit vielen Features, intelligente Wiedergabe |
| - | dominanter, bauchiger Bass |
| Klang-CD | 75 |
| Klang Datenreduziert | 70 |
| Bild | - |
| Bedienung | sehr gut |
| Verarbeitung | sehr gut |
| Ausstattung | überragend |
| Preis / Leistung | überragend |
| Klangurteil | gut 75 |
| getestet in Ausgabe | 9 / |
| 07 |