Übersicht: LTE-Frequenzen iPhone 5 und der LTE-Dschungel
© Screenshot Arnulf Schäfer
Die LTE-Verwirrung hat ja schon fast Geschichte: Den Anfang machte im Frühjahr Apples iPad 3. Das Gerät kann zwar LTE (auch 4G genannt) – aber nicht in Deutschland. Apple hatte sich entschieden, die Funktechnik so auszulegen, dass sie im LTE-Modus nur in den USA und Kanada relevante Frequenzen unterstützt: 2100 MHz und 700 MHz.
Mehr lesen
- Mobilfunk: Netztest Österreich: Drei gewinnt
- Ratgeber: Den richtigen Handy-Tarif finden
Interessenten auf dem Land (wo bei uns vor allem mit 800 MHz gefunkt wird) gehen beim iPhone 5 in Sachen LTE leer aus – ebenso Kunden von Vodafone und O2.
Ratgeber: LTE-Technik und Ausbau
Frequenz-Chaos: 44 Bänder weltweit
Zur Ehrenrettung Apples lässt sich anführen, dass die weltweite Frequenz-Landschaft beim 4G-Netz ziemlich unübersichtlich ist. Nicht weniger als 44 Frequenzbänder wurden für den LTE-Betrieb in unterschiedlichen Ländern festgelegt. Wie sie exakt definiert sind, finden Interessierte in der Tabelle ganz am Ende des Artikels.
Die Vielzahl erklärt sich dadurch, dass in verschiedenen Ländern unterschiedliche Frequenzbereiche zur Verfügung standen. Für Roaming spielt dies übrigens keine Rolle – denn das gibt es bei LTE bislang noch gar nicht.
| Land | Frequenzbänder | Anbieter (Netzstart) | Anmerkungen |
| Deutschland | 20 (800 MHz) und 7 (2600 MHz) | T-Mobile (04/2011), Vodafone (11/2010), O2 (07/2011) | Telekom in Städten auch Band 3 (1800 MHz) |
| Österreich | 7 (2600 MHz) | A1 (10/2010), T-Mobile (07/2011), 3 (11/2011) | Auktion für Band 20 (800 MHz) für 2013 geplant |
| Schweiz | 7 (2600 MHz) | Swisscom (Pilotprojekte seit 11/2011); Orange und Sunrise geplant ab 2013 | |
| Dänemark | 7 (2600 MHz) | Telia Sonera (12/2010), TDC (10/2011) | Telia Sonera auch Band 3 (1800 MHz) |
| Schweden | 7 (2600 MHz) | Telia Sonera (12/2009), Telenor/Tele2/Net4Mobility (11/2010) | Telia Sonera auch Band 3 (1800 MHz) und Band 20 (800 MHz) |
| Finnland | 7 (2600 MHz) und 3 (1800 MHz) | Elisa (12/2010), Telia Sonera (11/2010), DNA (01/2022) | |
| Norwegen | 7 (2600 MHz) | Telia Sonera/Netcom (12/2009) | |
| Belgien | 3 (1800 MHz) | Proximus (06/2011) | |
| Spanien | 20 (800 MHz) und 7 (2600 MHz) | Telefónica, Vodafone und Orange (geplant ab Ende 2012) | 800-MHz-Netze vorauss. erst ab 2015 |
| Italien | 20 (800 MHz) und 3 (1800 MHz) und 7 (2600 MHz) | 3 Italia, Vodafone, Telecom Italia (geplant ab Mitte 2013) | |
| Portugal | 20 (800 MHz) und 8 (900 MHz) und 3 (1800 MHz) und 7 (2600 MHz) | Vodafone (06/2012) auf Band 7 (2600 MHz); Portugal Telecom (06/2012), Optimus (07/2012) | 800-MHz-Netze vorauss. erst ab 2015 |
| Niederlande | 7 (2600 MHz) | KPN Mobile (01/2012), Vodafone/Lindertel (11/2011), T-Mobile Netherlands | Auktionen für Band 20 (800 MHz), Band 8 (900 MHz) und Band 3 (1800 MHz) geplant für Ende 2012 |
| UK | 3 (1800 MHz) | EE – Everything Everywhere (ab Herbst 2012) | Auktionen für Band 20 (800 MHz) und Band 7 (2600 MHz) geplant für Ende 2012 |
| Ungarn | 3 (1800 MHz) | T-Mobile (01/2012), O2/Telefónica (06/2012), Telenor (07/2012) | Auktionen für Band 20 (800 MHz), Band 8 (900 MHz) und Band 7 (2600 MHz) geplant für Ende 2012 |
| Tschechien | 3 (1800 MHz) | O2/Telefónica (06/2012) | |
| Polen | 3 (1800 MHz) | CenterNet/Mobyland (09/2010) | plus Aero2 auf Band 38 (2600 MHz) |
| Estland | 7 (2600 MHz) und 3 (1800 MHz) | EMT (12/2010) | |
| Lettland | 3 (1800 MHz) | Telia Sonera/Latvian Mobile Telephone LMT (07/2011) | |
| Litauen | 7 (2600 MHz) | Telia Sonera/Omnitel (05/2011) | |
| Russland | 7 (2600 MHz) | Yota (12/2011), Megafon (05/2012) | Megafon auch Band 38 (2600 MHz), MTS nur Band 38 (2600 MHz, seit 09/2012) |
| USA | 4 (2100 MHz) | Metro PCS (12/2010), AT&T (11/2011), Cricket Wireless (12/2011) | Metro PCS auch Band 2 (1900 MHz), AT&T auch Band 17 (700 MHz); Verizon Band 13 (700 MHz); Sprint Nextel Band 25 (1900 MHz) |
| Kanada | 7 (2600 MHz) und 17 (700 MHz) | Rogers Wireless (07/2011), Telus (02/2012), Bell (11/2011) | |
| Brasilien | 7 (2600 MHz) | Bell (11/2011), Sky Brazil (12/2011), Vivo (07/2012), Claro Americas (07/2012) | |
| Australien | 3 (1800 MHz) | Telstra (08/2011), Optus/Virgin (04/2012) | |
| Japan | 1 (2100 MHz) | NTT Docomo (12/2010), KDDI und Softbank geplant ab Ende 2012 | Emobile Band 3 (1800 MHz); KDDI auch Band 11 (1400 MHz); Softbank auch Band 8 (900 MHz) |
| Südkorea | 5 (850 MHz) und 3 (1800 MHz) | SK Telecom (07/2011), LG UPlus (07/2011) | KT Corporation nur Band 3 (1800 MHz) |
| Hong Kong | 7 (2600 MHz) | CSL (11/2010), China Mobile (04/2012), 3 HK (05/2012), PCCW (05/2012) | CSL und 3 HK auch Band 3 (1800 MHz), SmarTone nur Band 3 (1800 MHz), China Mobile und 3 HK auch Band 40 (2300 MHz) |
| Singapur | 7 (2600 MHz) und 3 (1800 MHz) | SingTel (12/2011), M1 (09/2012) | StarHub nur Band 3 (1800 MHz) |
(Anmerkung zur Tabelle: Weitere Frequenz-Auktionen geplant für Ende 2012/Anfang 2013: Griechenland Band 3 und 8; Irland Band 3, 7, 8, und 20; Ägypten Band 3 und 4; Südafrika Band 7 und 20; Indien Band 3, 8 und 40; Türkei (Auktion in 2015) Band 7 und 20)
Allerdings zeigt ein Blick in die Tabelle „LTE international“ oben, dass für die meisten Regionen doch nur einige wenige Bänder relevant sind. Mit seiner Entscheidung beim iPhone 5 wollte Apple wohl möglichst viele Fliegen mit einer Klappe schlagen: Das GSM-Modell soll neben Europa auch Australien und Asien bedienen.
Nokia: Mit fünf Bändern um die Welt
Dass sich das Problem besser lösen lässt, beweist Nokia mit „Pentaband-LTE“ im neuen Lumia 920. Es unterstützt fünf LTE-Bänder und somit die meisten Länder Mitteleuropas. Soviel hätten europäische Kunden Apple auch wert sein können – zumal Apple mit dem für die USA und Japan ausgelegten CDMA-Modell beweist, dass das iPhone 5 fünf verschiedene LTE-Frequenzen unterstützen kann.
| Frequenzband | Frequenzen Uplink | Frequenzen Downlink | Duplex-Modus | Kanal-Bandbreiten | Nutzung, typische Standards |
| 1 | 1920 - 1980 MHz | 2110 - 2170 MHz | FDD | 5, 10, 15, 20 MHz | IMT 2100 (LTE oder UMTS) |
| 2 | 1850 - 1910 MHz | 1930 - 1990 MHz | FDD | 1.4, 3, 5, 10, 15, 20 MHz | PCS 1900 |
| 3 | 1710 - 1785 MHz | 1805 -1880 MHz | FDD | 1.4, 3, 5, 10, 15, 20 MHz | DCS 1800 |
| 4 | 1710 - 1755 MHz | 2110 - 2155 MHz | FDD | 1.4, 3, 5, 10, 15, 20 MHz | AWS 1,7/2,1 GHz |
| 5 | 824 - 849 MHz | 869 - 894 MHz | FDD | 1.4, 3, 5, 10 MHz | LTE 850 |
| 6 | 830 - 840 MHz | 875 - 885 MHz | FDD | 5, 10 MHz | UMTS 800 |
| 7 | 2500 - 2570 MHz | 2620 - 2690 MHz | FDD | 5, 10, 15, 20 MHz | IMT-E |
| 8 | 880 - 915 MHz | 925 - 960 MHz | FDD | 1.4, 3, 5, 10 MHz | GSM, UMTS 900, EGSM 900 |
| 9 | 1749.9 - 1784.9 MHz | 1844.9 - 1879.9 MHz | FDD | 5, 10, 15, 20 MHz | UMTS 1700 |
| 10 | 1710 - 1770 MHz | 2110 - 2170 MHz | FDD | 5, 10, 15, 20 MHz | IMT 2000 (LTE oder UMTS) |
| 11 | 1427.9 - 1452.9 MHz | 1475.9 - 1500.9 MHz | FDD | 5, 10 MHz | PDC |
| 12 | 698 - 716 MHz | 728 - 746 MHz | FDD | 1.4, 3, 5, 10 MHz | 700-MHz-Band (SMH) A+B+C |
| 13 | 777 - 787 MHz | 746 - 756 MHz | FDD | 5, 10 MHz | 700 MHz (SMH) upper band |
| 14 | 788 - 798 MHz | 758 - 768 MHz | FDD | 5, 10 MHz | Öffentliche Notrufdienste |
| 15 | 1900 - 1920 MHz | 2600 - 2620 MHz | FDD | 5, 10 MHz | 2,6/1,9 GHz |
| 16 | 2010 - 2025 MHz | 2585 - 2600 MHz | FDD | 5, 10, 15 MHz | 2,6/2,0 GHz |
| 17 | 704 - 716 MHz | 734 - 746 MHz | FDD | 5, 10 MHz | 700-MHz (SMH) lower band |
| 18 | 815 - 830 MHz | 860 - 875 MHz | FDD | 5, 10, 15 MHz | Japan 800 MHz lower band |
| 19 | 830 - 845 MHz | 875 - 890 MHz | FDD | 5, 10, 15 MHz | Japan 800 MHz upper band |
| 20 | 832 - 862 MHz | 791 - 821 MHz | FDD | 5, 10, 15, 20 MHz | LTE 800 |
| 21 | 1447.9 - 1462.9 MHz | 1495.5 - 1510.9 MHz | FDD | 5, 10, 15 MHz | PDC |
| 22 | 3410 - 3500 MHz | 3510 - 3600 MHz | FDD | 5, 10, 15, 20 MHz | 3,5-GHz-Band |
| 23 | 2000 - 2020 MHz | 2180 - 2200 MHz | FDD | 1.4, 3, 5, 10 MHz | S-Band |
| 24 | 1625.5 - 1660.5 MHz | 1525 - 1559 MHz | FDD | 5, 10 MHz | L-Band |
| 25 | 1850 - 1915 MHz | 1930 - 1995 MHz | FDD | 1.4, 3, 5, 10, 15, 20 MHz | PCS A-G |
| 26 | 814 - 849 MHz | 859 - 894 MHz | FDD | 1.4, 3, 5, 10, 15 MHz | ESMR 800, IDEN |
| 27 | 806 - 824 MHz | 851 - 869 MHz | FDD | 1.4, 3, 5, 10, 15 MHz | LTE 850 lower |
| 28 | 703 - 748 MHz | 758 - 803 MHz | FDD | 5, 10, 15, 20 MHz | LTE 700 |
| 29-32 | reserviert für künftige FDD-Spezifikationen | ||||
| 33 | 1900 - 1920 MHz | TDD | 5, 10, 15, 20 MHz | TDD 2000 | |
| 34 | 2010 - 2025 MHz | TDD | 5, 10, 15 MHz | TDD 2000 | |
| 35 | 1850 - 1910 MHz | TDD | 1.4, 3, 5, 10, 15, 20 MHz | TDD 1900 | |
| 36 | 1930 - 1990 MHz | TDD | 1.4, 3, 5, 10, 15, 20 MHz | TDD 1900 | |
| 37 | 1910 - 1930 MHz | TDD | 5, 10, 15, 20 MHz | TDD PCS | |
| 38 | 2570 - 2620 MHz | TDD | 5, 10, 15, 20 MHz | TDD 2600 | |
| 39 | 1880 - 1920 MHz | TDD | 5, 10, 15, 20 MHz | TDD China 1900 | |
| 40 | 2300 - 2400 MHz | TDD | 5, 10, 15, 20 MHz | TDD China 2300 | |
| 41 | 2496 - 2690 MHz | TDD | 5, 10, 15, 20 MHz | TDD 2500 | |
| 42 | 3400 - 3600 MHz | TDD | 5, 10, 15, 20 MHz | TDD 3400 | |
| 43 | 3600 - 3800 MHz | TDD | 5, 10, 15, 20 MHz | TDD 3600 | |
| 44 | 703 - 803 MHz | TDD | 5, 10, 15, 20 MHz | APAC 700 | |
Anmerkungen zur Tabelle: FDD = Frequency Division Duplex (Frequenzduplex: Up- und Downlink laufen über verschiedene Frequenzen); TDD = Time Division Duplex (Zeitduplex: Up- und Downlinks finden in verschiedenen Zeitschlitzen statt)