Inhalt
Frag’ die KI
Wertung
| Wertung | |
|---|---|
| TESTERGEBNISSE | |
| AUSDAUER (125) | gut 101 |
| Ausdauer Gespräch (35) | 32 |
| Ausdauer Display-Betrieb (90) | 69 |
| AUSSTATTUNG (175) | befriedigend 120 |
| System (65) | 37 |
| Lieferumfang (0) | 0 |
| Display (40) | 27 |
| Connectivity (20) | 18 |
| Telefonfunktionen (10) | 10 |
| Messaging (10) | 8 |
| PIM (0) | 0 |
| Office (0) | 0 |
| Web-Browser (10) | 8 |
| Kamera (10) | 4 |
| Musik und Video (5) | 5 |
| Navigation (5) | 3 |
| HANDHABUNG (75) | befriedigend 55 |
| Handlichkeit | 31 |
| User Interface | 14 |
| Verarbeitungsqualität | 10 |
| MESSWERTE (max. 125) | gut 104 |
| Sende- und Empfangsqualität GSM (15) | 12 |
| Sende- und Empfangsqualität UMTS (30) | 27 |
| Sende- und Empfangsqualität LTE (30) | 25 |
| Akustik-Messungen Senden (30) | 23 |
| Akustik-Messungen Empfangen (20) | 17 |
| getestet in Ausgabe: | 06/14 |
| CONNECT-Urteil max. 500 Punkte | gut 380 |
