Testbericht
Datenblatt
Technische Daten und Testergebnisse
| Technische Daten und Testergebnisse | |
|---|---|
| AUSSTATTUNG | |
| GRUND-UND KOMFORTFUNKTIONEN | |
| Rufnummernanzeige CLIP / optische Rufsignalisierung | ✔ / ✔ |
| Display alphanumerisch / max. Ziffern für Rufnummer | ✔ / 13 |
| Anzahl Ruftöne Mobilteil / Basis | 10 / 3 |
| Paging (Mobilteil suchen) / Tastensperre | ✔ / ✔ |
| Beleuchtung Display / Tastatur | ✔ / ✔ |
| Freisprechen am Mobilteil | ✔ |
| Headset-Anschluss | - |
| Babyphone / Vibrationsalarm | - / - |
| Strahlungsreduktion: Eco-Mode / Voll-Eco-Mode | - / - |
| Sendeleistung der Basis manuell drosselbar | - |
| dynamische Sendeleistung des Mobilteils | - |
| Bluetooth-Schnittstelle | - |
| seniorengerecht / Outdoor-tauglichkeit | - / - |
| Firmwareupdate des Mobilteils möglich | - |
| CAT-iq (vb): Mobilteil / Gesamtsystem | - / - |
| MULTIMEDIA- UND MESSAGINGFUNKTIONEN | |
| bei Farbdisplay: Anzahl Farben / Auflösung (Pixel) | - / |
| SMS / Texteingabehilfe / RSS-Feeds | - / - / - |
| RUFNUMMERNMANAGEMENT | |
| Anruferliste: Speicherplätze / optische Signalisierung | 20 / - |
| Speicherplätze Telefonbuch / Rufnummern pro Kontakt | 200 / 1 |
| Telefonbuch: Name, Vorname separat / Zeichen pro Name | - / 12 |
| VIP-Tonruf / Picture-CLIP | - / - |
| STROMVERSORGUNG / AUSBAUOPTIONEN | |
| Akku-Typ / Standard-Akkus | LiIon / - |
| Stromaufnahme Gesamtsystem (Mix) in Watt | 2,7 |
| Ladestation separat von Basisstation | - |
| max. einbuchbare Mobilteile | 4 |
| ANRUFBEANTWORTER | |
| Anrufbeantworter / Schwestermodell ohne Anrufbeantworter | ✔ / iDECT X2 |
| Datenerhalt bei Stromausfall / Fernabfrage | ✔ / ✔ |
| Tastatur / Display an der Basis | - / - |
| Länge der Ansage / Aufnahme Nachrichten | 01:59 / 14:59 |
| MESSWERTE | |
| AUSDAUER | |
| Betriebszeit Standby / ...mit Voll-Eco-Mode (hh:mm) / (hh:mm) | 168:57 / 00:00 |
| Betriebszeit Gespräch (hh:mm) | 21:47 |
| EMPFANGEN | |
| Empfindlichkeit dBSPL | 110,2 |
| max. Schalldruck dB SPL | 111 |
| max. Leitungspegel dBm | -6,7 |
| Verzerrungen / Frequenzgang (Punkte v. 14 / 15) | 9 / 10 |
| SENDEN | |
| Sendepegel dBm | -14,2 |
| max. Leitungspegel dBm | -4,8 |
| max. Schalldruck dB SPL | 101 |
| Verzerrungen / Frequenzgang (Punkte v. 14 / 15) | 8 / 11 |
| GEWICHT | |
| Gewicht des Mobilteils (Gramm) | 120 |
| TESTERGEBNISSE | |
| AUSDAUER max. (50) | überragend (49) |
| Betriebszeit Standby / Gespräch (25 / 25) | 25 / 24 |
| AUSSTATTUNG max. 175 | befriedigend (116) |
| Grundfunktionen / Komfortfunktionen (55 / 50) | 46 / 40 |
| Rufnummernmanagement (35) | 20 |
| Stromversorgung & Strahlung (15) | 5 |
| Stromverbrauch (5) | 5 |
| Multimedia- und Messaging / Sonderfunktionen (10 / 5 | 0 / 0 |
| HANDHABUNG max. (175) | ausreichend (106) |
| Menüführung / Tastatur (70 / 20) | 43 / 12 |
| Display / Handlichkeit (25 / 25 | 13 / 14 |
| Verarbeitungsqualität / Bedienungsanleitung 20 / 10) | 15 / 6 |
| Gewicht 5 | 3 |
| KLANG max. (100) | gut (75) |
| Laborwerte Empfangen / Senden (50 / 50) | 42 / 33 |
| TESTERGEBNIS ANRUFBEANTWORTER | befriedigend |
| CONNECT Urteil max. 500 Punkte | befriedigend (346.0) |
| getestet in Ausgabe: | 07 / 09 |
