Testbericht
Wertung
Inhalt
Wertung
| Wertung | |
|---|---|
| TESTERGEBNISSE | |
| Ausdauer (max.115) | befriedigend (78) |
| Ausdauer Gespräch / Betrieb (80) | 55 |
| Ausdauer Standby (35) | 23 |
| Ausstattung (max.175) | gut (148) |
| System[: (15) | 11 |
| Lieferumfang (10) | 9 |
| Display (25) | 18 |
| Connectivity (20) | 19 |
| Telefonfunktionen (15) | 15 |
| Messaging (15) | 13 |
| PIM (15) | 15 |
| Office (5) | 4 |
| Web-Browser (10) | 7 |
| Kamera (15) | 12 |
| Musik und Video (15) | 13 |
| Multimedia sonstiges (5) | 2 |
| Navigation (10) | 10 |
| Handhabung (max.125) | befriedigend (90) |
| Handlichkeit (40) | 30 |
| User-Interface (60) | 41 |
| Verarbeitungsqualität (20) | 15 |
| Dokumentation / Support (5) | 4 |
| Messwerte (max.85) | gut (72) |
| Sende- und Empfangsqualität GSM (33) | 27 |
| Sende- und Empfangsqualität UMTS (17) | 13 |
| Akustik-Messungen Senden (17,5) | 16 |
| Akustik-Messungen Empfangen (17,5) | 16 |
| connect-Urteil (max. 500 Punkte) | gut (388) |
| getestet in connect | 10/09 |
