Testbericht 
            
         
    Datenblatt
         Inhalt
    
    - Verstärker Vincent SV 232
- Datenblatt
Technische Daten und Testergebnisse
| Technische Daten und Testergebnisse | |
|---|---|
| Allgemein | |
| Abmessung (B x H x T) | 43,0 x 13,5x 39,0 cm | 
| Gewicht | 13,8 kg | 
| Features | |
| Gattung (Rec. / Vollv.) | Vollverstärker | 
| Fernbedienung vorhanden | ✔ | 
| System-Fernbedienung / lernfähig | ✔ / - | 
| Frontplatte schwarz / silbern / champagner | ✔ / ✔ / - | 
| Frontplatte andere Fb. | - | 
| Muting | ✔(via FB) | 
| Klangregler / abschaltbar | - / - | 
| Loudness | - | 
| Monitorschalter | ✔ | 
| Aufnahmewahlschalter audio | - | 
| Netzbuchsen geschaltet / ungeschaltet | 0 / 0 | 
| Senderspeicher / Speicherautomatik | 0 / | 
| Sendersp. mit aut. Sortierung | |
| Anschlüsse | |
| Phono-Eingang MM / MC | - / - | 
| Eingänge Hochpegel Cinch / XLR | 6 / 0 | 
| Digitaleingänge Cinch / XLR | 0 / 0 | 
| Boxenausgänge A+B / schaltbar | ✔ / ✔ | 
| Kopfhörerbuchse | - | 
| Pre-Out / Main-In | 1 / ✔ | 
| Tape-Anschlüsse (ein / aus) | 1 | 
| Prozessor-Eingang / -Ausgang | - / - | 
| Unity-Gain-Eingang | - | 
| Pre-Out Subwoofer | 0 | 
| Messwerte | |
| Sinusleistung Stereo 4 Ohm / 8 Ohm | 212,0 W / 133,0 W | 
| Musikleistung Stereo 4 Ohm / 8 Ohm | 233,0 W / 147,0 W | 
| Störabstand Line | 93,0 dB(A) | 
| Bewertung | |
| Kurzfazit | Kernig.solider, mit Pre-Out und Main-In ausgestatteter Vollverstärker. Oben mild, unten extra druckvoll erste Wahl für Pop-Fans, die auch mal aufdrehen wollen / können. | 
| Klang | Spitzenklasse | 
| Klangpunkte Analog-In (max. 70 Punkte) | 44 | 
| Klangpunkte Netzwerk-In (max. 70 Punkte) | 0 | 
| Klangpunkte USB-In (max. 70 Punkte) | 0 | 
| Messwerte (max. 10 Punkte) | 8 | 
| Praxis (max. 15 Punkte) | 9 | 
| Wertigkeit (max. 10 Punkte) | 8 | 
| Gesamturteil (max. 120 | gut 69 Punkte | 
| Preis-Leistung | sehr gut | 
| getestet in Ausgabe: | 1 / 09 | 
 
 
                
             
 
                
             
 
                
             
 
                
             
 
                
             
 
                
             
 
                
             
 
                
             
 
                
             
 
                
             
 
                
            