Inhalt
- Motorola RAZR2 V9
- Datenblatt
Technische Daten und Testergebnisse
| Technische Daten und Testergebnisse | |
|---|---|
| AUSSTATTUNG | |
| GRUNDFUNKTIONEN | |
| UMTS | ✔ |
| GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | ✔ / ✔ / ✔ / ✔ |
| Betriebssystem | proprietär |
| Funk deaktivierbar (flight mode) | ✔ |
| Lieferumfang: Akkutyp / Headset | LiIon / ✔ |
| Displaytyp / Auflösung | TFT / 240 x 320 |
| Displaygröße (Breite x Höhe in mm) | 34,0 x |
| Displayfarben / Außendisplay | 262144 / ✔ |
| Anrufergruppen / -filter / -sonderrufton | ✔ / - / ✔ |
| Freisprechen / Sprach- / Schnellwahl | ✔ / ✔ / ✔ |
| Situations-Profile / editierbar / Anzahl | ✔ / ✔ / 6 |
| CONNECTIVITY | |
| Modem / GPRS-Klasse / EDGE | ✔ / 10 / ✔ |
| WLAN / HSDPA | - / ✔ |
| GPS / AGPS / PTT | - / - / - |
| Foto versenden per Infrarot / E-Mail / Bluetooth | - / ✔ / ✔ |
| Bluetooth | ✔ |
| Profile: Dialup / Object Push / Handsfree | ✔ / ✔ / ✔ |
| Headset / Gen. Object Exch. / SIM-Acc. | ✔ / - / - |
| Infrarot / Datenkabel inkl. | - / ✔ |
| Synchronisation Outlook / Wireless SyncML | ✔ / ✔ |
| Wechselspeicher-Slot (Typ) | ✔ (MicroSD) |
| Anschluss für externe Antenne | - |
| Hersteller liefert Carkit / mit Ant.-Anschl. | ✔ / - |
| MESSAGING | |
| SMS | ✔ |
| MMS (max. KB) | ✔ (300) |
| E-Mail-Client (max. Konten) | ✔(>3) |
| Speicherpl. / Benutzer-Ordner SMS | 100 / - |
| Texteingabehilfe / -bausteine / -vorlagenspeicher | ✔ / ✔ / ✔ |
| Rund-SMS senden | ✔ |
| PDA-FUNKTIONEN | |
| Speicherplätze für Adressen (mind.) | 2000 |
| Felder pro Adresse / Foto | >10 / ✔ |
| Kalender mit Erinnerung / Aufgabenliste | ✔ / ✔ |
| Uhr / Taschen- / Währungsrechner | ✔ / ✔ / ✔ |
| Wecker / Stoppuhr / Timer | ✔ / - / - |
| Sprachmemo / Länge / Anzahl (à 5s.) | ✔ / >60 Sek. / >7 |
| MULTIMEDIA | |
| Speicher in MB (inkl. Speicherkarte) | 50,0 |
| Kamera / Typ / Auflösung (Megapixel) | ✔ / CMOS / 1,9 |
| digitaler / opt. Zoom (x-fach) / Autofokus | 8X / - / - |
| Anzahl Auflösungs- / Qualitätsstufen | 4 / 3 |
| Selbstporträt-Sucher / Selbstauslöser | ✔ / ✔ |
| Fotolicht / Zoom im Fotoalbum | - / - |
| Videoaufnahme (max. Länge) | ✔ (<= 60 Sek.) |
| Videoauflösung (Breite x Höhe) / Bildrate (in fps) | 176 x 144 / 15 |
| Videotelefonie / -streaming / -download | ✔ / ✔ / ✔ |
| Browser: WAP / HTML | 2.0 / ✔ |
| Java-Fähigkeit / Spiele inkl. | ✔ / >4 |
| Radio / Music-Player / Audio-Eingang | - / ✔ / - |
| Formate: H.263 / MPEG-4 / MIDI / AMR / | ✔ / - / ✔ / ✔ |
| MP3 / AAC / M4A / WMA | ✔ / - / ✔ / ✔ |
| SAR-Wert (Herstellerangabe) | 0,62 |
| GRÖSSE, GEWICHT UND AUSDAUER | |
| Gewicht Handy (g) | 129 |
| Länge x Breite x Tiefe (mm) | 103 x 53 x 14 |
| Gesprächszeit D-Netz / E-Netz / UMTS-Netz (hh:mm) | 04:43 / 07:04 / 01:56 |
| Standbyzeit D-Netz / E-Netz / UMTS-Netz (hh) | 268:18 / 280:52 / 325:60 |
| Betriebszeit bei eingeschaltetem Display D-Netz / E-Netz / UMTS-Netz (hh.mm) | 07:29 / 07:29 / 07:29 |
| getestet in Ausgabe: | 02 / 08 |
