Smartphone nicht nur für ThinkPad-Nutzer
Motorola Thinkphone: Messwerte & Testergebnisse
Mehr zum Thema: Motorola
Inhalt
- Motorola Thinkphone im Test
- Motorola Thinkphone im Kameratest
- Motorola Thinkphone: Messwerte & Testergebnisse
Aus dem Messlabor: Motorola Thinkphone
Vollbild an/ausKategorie | Messwerte |
---|---|
System | |
Betriebssystem | Android 13 |
Prozessor/Kerne/Taktfrequenz (MHz) | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1/8/3200 |
Arbeits-/Datenspeicher (MB) | 8192/238000 |
Steckplatz für Speicherkarte | - |
SIM-Format/Dual-SIM | Nano-SIM/+ |
Akkukapazität (mAh)/kabelloses Laden (Watt) | >= 15 Watt |
Systemperformance | sehr gut |
Display | [:s:] |
Typ/Diagonale (Zoll) | OLED/6,55 |
Auflösung (Pixel) | 1080 x[:s:]2400 |
maximale Bildwiederholrate | 140 Hertz |
Screen-to-Body-Ratio (%) | 87 |
Displayqualität | überragend |
Connectivity | [:s:] |
GSM/LTE/Kategorie | +/+/CAT 21 |
5G/Frequenzbereich | +/Sub-6-GHz |
Bluetooth: Version/HiRes-Audio | 5.3/+ |
WLAN-Standard | Wi-Fi 6E |
USB-Typ/-Version/NFC | USB-C/3.2 Gen 1/+ |
Hauptkamera | |
Anzahl Sensoren Hauptkamera | 3 |
Auflösung: Ultraweitwinkel/Weitwinkel/Zoom (MP) | 13/50/- |
Fotolicht/Bokeh/Makroaufnahmen | 1 LED/+/+ |
optischer Bildstabilisator/optischer Zoomfaktor | +/nicht vorhanden |
Zeitlupe/-raffer/RAW | -/+/+ |
Videoauflösung/fps | 7680 x 4320/30 |
Videonachtaufnahmen | + |
Frontkamera | |
max. Auflösung Frontkamera (MP) | 32 |
Sensoren/Bokeh/Blitz | 1/+/+ |
Benutzerführung/Features | |
Entsperrung/Sensor im Display | Finger + Gesicht/optisch |
privater Modus/App-Cloning/Spielemodus | +/-/+ |
Always-on-Display/Stereolautsprecher | -/+ |
IP-Schutzklasse | IP68 |
Lieferumfang | |
Headset/Datenkabel/Ladegerät | -/+/>=60 Watt |
Schutzhülle/Displayfolie | +/- |
Testergebnisse: Motorola Thinkphone
Vollbild an/ausKategorie | Punkte/Wertung |
---|---|
Preis-Leistungs-Verhältnis | befriedigend |
Ausdauer max. 125 | überragend (125) |
Ausstattung max. 210 | gut (174) |
System 50 | 45 |
Display 35 | 35 |
Connectivity 25 | 22 |
Kamera2 80 | 56 |
Audioplayer 5 | 3 |
Features 5 | 3 |
Lieferumfang 10 | 10 |
Handhabung max. 40 | gut (33) |
Handlichkeit 20 | 13 |
User-Interface 5 | 5 |
Verarbeitungsqualität 15 | 15 |
Messwerte max. 125 | befriedigend (93) |
Akustik 55 | 38 |
Senden und Empfangen 70 | 55 |
LTE-Bewertung | gut |
GSM-Bewertung | gut |
URTEIL max. 500 | 425 sehr gut |