Testbericht 
            
         
    Datenblatt
         Inhalt
    
    - Vollvertärker Naim Supernait
- Datenblatt
Technische Daten und Testergebnisse
| Technische Daten und Testergebnisse | |
|---|---|
| Allgemein | |
| Abmessung (B x H x T) | 43,2 x 8,7x | 
| 31,4 cm | |
| Gewicht | 12,9 kg | 
| Features | |
| Gattung (Rec. / Vollv.) | Vollverstärker | 
| Fernbedienung vorhanden | ✔ | 
| System-Fernbedienung / lernfähig | - / - | 
| Frontplatte schwarz / silbern / champagner | ✔ / - / - | 
| Frontplatte andere Fb. | nein | 
| Muting | ✔ | 
| Klangregler / abschaltbar | - / - | 
| Loudness | - | 
| Monitorschalter | - | 
| Aufnahmewahlschalter audio | ✔ | 
| Netzbuchsen geschaltet / ungeschaltet | 0 / 0 | 
| Senderspeicher / Speicherautomatik | 0 / | 
| Sendersp. mit aut. Sortierung | |
| Anschlüsse | |
| Phono-Eingang MM / MC | - / - | 
| Eingänge Hochpegel Cinch / XLR | 5 / 0 | 
| Digitaleingänge Cinch / XLR | 2 / 0 | 
| Boxenausgänge A+B / schaltbar | - / - | 
| Kopfhörerbuchse | ✔ | 
| Pre-Out / Main-In | 1 / - | 
| Tape-Anschlüsse (ein / aus) | 2 | 
| Prozessor-Eingang / -Ausgang | - / - | 
| Unity-Gain-Eingang | ✔ | 
| Pre-Out Subwoofer | 0 | 
| Messwerte | |
| Sinusleistung Stereo 4 Ohm / 8 Ohm | 135,0 W / 84,0 W | 
| Musikleistung Stereo 4 Ohm / 8 Ohm | 141,0 W / 88,0 W | 
| Störabstand Line | 84,0 dB(A) | 
| Bewertung | |
| ✔ | sensatinoell lebendiger, detailreicher Klang | 
| - | kein Phono, nicht für wirkungsgradschache Lautsprecher | 
| Klang MM | |
| Klang MC | |
| Klang Cinch | 120 | 
| Klang XLR | |
| Ausstattung | sehr gut | 
| Bedienung | sehr gut | 
| Verarbeitung | sehr gut | 
| Klangurteil | Referenzklasse 120 | 
| Preis / Leistung | überragend | 
| getestet in Ausgabe: | 1 / 08 | 
 
 
                
             
 
                
             
 
                
             
 
                
             
 
                
             
 
                
             
 
                
             
 
                
             
 
                
             
 
                
             
 
                
             
 
                
            