Testbericht 
            
         
    Datenblatt
         Inhalt
    
    
Technische Daten und Testergebnisse
| Technische Daten und Testergebnisse | |
|---|---|
| AUSSTATTUNG | |
| GRUNDFUNKTIONEN | |
| UMTS | ✔ | 
| GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | - / ✔ / ✔ / ✔ | 
| Betriebssystem | UIQ 3.0 | 
| Funk deaktivierbar (flight mode) | ✔ | 
| Lieferumfang: Akkutyp / Headset | LiPol / ✔ | 
| Displaytyp / Auflösung | TFT / 240 x 320 | 
| Displaygröße (Breite x Höhe in mm) | 39,0 x | 
| Displayfarben / Außendisplay | 262144 / - | 
| Anrufergruppen / -filter / -sonderrufton | - / ✔ / ✔ | 
| Freisprechen / Sprach- / Schnellwahl | ✔ / ✔ / - | 
| Situations-Profile / editierbar / Anzahl | ✔ / - / 1 | 
| CONNECTIVITY | |
| Modem / GPRS-Klasse / EDGE | ✔ / 10 / - | 
| WLAN / HSDPA | - / - | 
| GPS / AGPS / PTT | - / - / - | 
| Foto versenden per Infrarot / E-Mail / Bluetooth | ✔ / ✔ / ✔ | 
| Bluetooth | ✔ | 
| Profile: Dialup / Object Push / Handsfree | ✔ / ✔ / ✔ | 
| Headset / Gen. Object Exch. / SIM-Acc. | ✔ / ✔ / - | 
| Infrarot / Datenkabel inkl. | ✔ / ✔ | 
| Synchronisation Outlook / Wireless SyncML | ✔ / ✔ | 
| Wechselspeicher-Slot (Typ) | - | 
| Anschluss für externe Antenne | ✔ | 
| Hersteller liefert Carkit / mit Ant.-Anschl. | ✔ / Buchse | 
| MESSAGING | |
| SMS | ✔ | 
| MMS (max. KB) | ✔ (100) | 
| E-Mail-Client (max. Konten) | ✔(>3) | 
| Speicherpl. / Benutzer-Ordner SMS | 1000 / ✔ | 
| Texteingabehilfe / -bausteine / -vorlagenspeicher | ✔ / - / - | 
| Rund-SMS senden | ✔ | 
| PDA-FUNKTIONEN | |
| Speicherplätze für Adressen (mind.) | 1000 | 
| Felder pro Adresse / Foto | >10 / ✔ | 
| Kalender mit Erinnerung / Aufgabenliste | ✔ / ✔ | 
| Uhr / Taschen- / Währungsrechner | ✔ / ✔ / ✔ | 
| Wecker / Stoppuhr / Timer | - / ✔ / ✔ | 
| Sprachmemo / Länge / Anzahl (à 5s.) | ✔ / >60 Sek. / >7 | 
| MULTIMEDIA | |
| Speicher in MB (inkl. Speicherkarte) | 4000,0 | 
| Kamera / Typ / Auflösung (Megapixel) | - / k.A. / 0 | 
| digitaler / opt. Zoom (x-fach) / Autofokus | - / - / - | 
| Anzahl Auflösungs- / Qualitätsstufen | 0 / 0 | 
| Selbstporträt-Sucher / Selbstauslöser | - / - | 
| Fotolicht / Zoom im Fotoalbum | - / - | 
| Videoaufnahme (max. Länge) | - (kein Videorekorder) | 
| Videoauflösung (Breite x Höhe) / Bildrate (in fps) | 0 x 0 / 0 | 
| Videotelefonie / -streaming / -download | - / ✔ / ✔ | 
| Browser: WAP / HTML | 2.0 / ✔ | 
| Java-Fähigkeit / Spiele inkl. | ✔ / 2 | 
| Radio / Music-Player / Audio-Eingang | ✔ / ✔ / - | 
| Formate: H.263 / MPEG-4 / MIDI / AMR / | ✔ / ✔ / ✔ / ✔ | 
| MP3 / AAC / M4A / WMA | ✔ / ✔ / k.A. / k.A. | 
| SAR-Wert (Herstellerangabe) | 1,35 | 
| GRÖSSE, GEWICHT UND AUSDAUER | |
| Gewicht Handy (g) | 111 | 
| Länge x Breite x Tiefe (mm) | 117 x 55 x 16 | 
| Gesprächszeit D-Netz / E-Netz / UMTS-Netz (hh:mm) | 04:48 / 05:19 / 01:40 | 
| Standbyzeit D-Netz / E-Netz / UMTS-Netz (hh) | 277:01 / 297:10 / 375:08 | 
| Betriebszeit bei eingeschaltetem Display D-Netz / E-Netz / UMTS-Netz (hh.mm) | 10:39 / 10:39 / 10:31 | 
| getestet in Ausgabe: | 12 / 06 | 
 
 
                
             
 
                
             
 
                
             
 
                
             
 
                
             
 
                
             
 
                
             
 
                
             
 
                
             
 
                
             
 
                
             
 
                
            