Diese Berufe sind am stärksten (und am wenigsten) von KI bedroht
Mehr zum Thema: MicrosoftWelche Jobs sind durch KI besonders ersetzbar – und welche nicht? Eine neue Studie auf Basis echter Nutzungsdaten liefert klare Rankings nach Berufsgruppen.

Eine neue Studie von Microsoft untersucht, welche Berufe besonders stark durch generative KI unterstützt oder potenziell ersetzt werden könnten. Die Auswertung basiert auf realen Nutzerdaten aus dem Arbeitsalltag und liefert ein aktuelles Bild zur KI-Anwendbarkeit in verschiedenen Berufsfeldern.Di...
Eine neue Studie von Microsoft untersucht, welche Berufe besonders stark durch generative KI unterstützt oder potenziell ersetzt werden könnten. Die Auswertung basiert auf realen Nutzerdaten aus dem Arbeitsalltag und liefert ein aktuelles Bild zur KI-Anwendbarkeit in verschiedenen Berufsfeldern.
Die Forscher analysierten rund 200.000 anonymisierte Konversationen mit Microsoft Bing Copilot (Generative AI) aus dem Jahr 2024. Dabei wird erfasst, welche Arbeitstätigkeiten Nutzer und Nutzerinnen mit KI erledigen möchten (“User Goals”) und welche Aufgaben die KI tatsächlich übernimmt (“AI Actions”).
Kernaussagen der Studie sind u.a.:
Nutzer suchen vor allem Hilfe bei Informationsbeschaffung und Schreiben, während die KI häufig Informationen bereitstellt, lehrt, berät und assistiert.
Aufgabenstellungen nach Häufigkeiten:
- Informationen beschaffen
- Kommunikation mit Personen außerhalb der Organisation
- Auftreten oder direkte Arbeit mit der Öffentlichkeit
- Unterstützung und Pflege anderer
- Dokumentieren und Aufzeichnen von Informationen
- Interpretation von Informationen für andere
- Kreatives Denken
- Beratung und Empfehlung für andere geben
- Relevantes Wissen aktualisieren und anwenden
- Entscheidungen treffen und Probleme lösen
- Arbeit mit Computern
- Kommunikation mit Vorgesetzten, Kollegen oder Untergebenen
- Daten oder Informationen analysieren
- Coaching und Weiterentwicklung anderer
- Schulung und Unterweisung von Personen
- Bewertung von Eigenschaften von Objekten, Dienstleistungen oder Personen
- Handhaben und Bewegen von Objekten
- Informationsverarbeitung
- Überwachung von Prozessen, Materialien oder der Umgebung
- Verkauf oder Beeinflussung anderer
- Allgemeine Verwaltungsaufgaben
- Ausführung allgemeiner körperlicher Tätigkeiten
- Überwachung und Steuerung von Ressourcen
- Schätzung quantitativer Merkmale von Produkten, Ereignissen oder Informationen
- Überprüfung von Ausrüstung, Gebäuden oder Materialien
- Organisation, Planung und Priorisierung von Aufgaben
- Bewertung von Informationen auf Einhaltung von Standards
- Reparatur und Wartung mechanischer Ausrüstung
- Anleitung, Führung und Motivation von Mitarbeitenden
- Entwicklung von Zielen und Strategien
- Steuerung von Maschinen und Prozessen
- Arbeitsplanung und Terminierung
- Erkennen von Objekten, Handlungen oder Ereignissen
- Konfliktlösung und Verhandlung mit anderen
- Aufbau und Pflege zwischenmenschlicher Beziehungen
- Personaleinsatzplanung
- Bedienen von Fahrzeugen, mechanischen Geräten oder Maschinen
KI-Anwendbarkeit pro Beruf
Die Studie entwickelt einen AI applicability score je Beruf, unter Berücksichtigung von:
- Häufigkeit der betreffenden Tätigkeiten (> 0,05 % der Nutzung)
- Erfolgsrate (Completion / Daumen hoch)
- Umfang der Tätigkeit, den KI beeinflussen kann (Scope)
Resultate:
- Höchste Scores: v. a. Wissenstätigkeiten & Kommunikationsberufe.
- Niedrigste Scores: Berufe mit überwiegend manuellen oder physischen Aufgaben
Sozioökonomische Korrelationen:
- Schwache Korrelation zwischen KI-Anwendbarkeit und Lohnniveau (r ≈ 0.07).
- Höhere Anwendbarkeit bei Berufen mit Bachelorniveau, aber breite Überschneidung über alle Bildungslevels hinweg.
Die Studie nennt generell die „Top‑40 Berufe“, betont aber konkret die folgenden fünf Berufe mit eindeutigen Scores – andere Berufe innerhalb der Top 40 sind in der Zusammenfassung gruppenweise genannt (z. B. Büro- & Verwaltungsunterstützung, Community & Social Service, Bildungs- und Bibliothekspersonal, Business & Financial Operations etc.).
Nun folgen die Listen in deutscher Übersetzung inklusive der AI‑Applicability Scores aus der Studie. Diese Werte geben an, wie stark generative KI laut gemessener Nutzung auf Aufgaben in diesen Berufen Einfluss hat (Score zwischen 0 und 1). Die Kategorien wurden aus englischen Bezeichnungen ins Deutsche übertragen.
Berufe, die von KI besonders bedroht sind
Vollbild an/ausBeruf (deutsch) | AI‑Applicability Score |
---|---|
Dolmetscher und Übersetzer | ~ 0,49 |
Historiker | ~ 0,48 |
Vertriebsmitarbeiter (Dienstleistungen) | ~ 0,46 |
Kundendienstmitarbeiter | ~ 0,44 |
Technische Programmierer | ~ 0,44 |
Diese Berufe zeichnen sich durch hohe Anteile wissens- und kommunikationsbasierter Tätigkeiten sowie hohe Erfolgsraten und Einflussbereiche der KI‑Interaktionen aus.
Komplette Top 40
Vollbild an/ausBerufsbezeichnung | Abdeckung | Abschlussrate | Einflussbereich | Score | Beschäftigte |
---|---|---|---|---|---|
Dolmetscher und Übersetzer | 0.98 | 0.88 | 0.57 | 0.49 | 51560 |
Historiker | 0.91 | 0.85 | 0.56 | 0.48 | 3040 |
Flugbegleiter und Servicepersonal | 0.80 | 0.88 | 0.62 | 0.47 | 20190 |
Vertriebsmitarbeiter (Dienstleistungen) | 0.84 | 0.90 | 0.57 | 0.46 | 1142020 |
Autoren und Schriftsteller | 0.85 | 0.84 | 0.60 | 0.45 | 49450 |
Kundendienstmitarbeiter | 0.72 | 0.90 | 0.59 | 0.44 | 2858710 |
CNC-Programmierer | 0.90 | 0.87 | 0.53 | 0.44 | 28030 |
Telefonisten | 0.80 | 0.86 | 0.57 | 0.42 | 4600 |
Reisebüro- und Fahrkartenschaltermitarbeiter | 0.71 | 0.90 | 0.56 | 0.41 | 119270 |
Rundfunksprecher und Radiomoderatoren | 0.74 | 0.84 | 0.60 | 0.41 | 25070 |
Börsenkaufleute | 0.74 | 0.89 | 0.57 | 0.41 | 48060 |
Berater für Haushalts- und Agrarwirtschaft | 0.77 | 0.91 | 0.55 | 0.41 | 8110 |
Callcenter-Mitarbeiter | 0.66 | 0.89 | 0.60 | 0.40 | 81580 |
Concierges | 0.70 | 0.88 | 0.56 | 0.40 | 41020 |
Politikwissenschaftler | 0.77 | 0.87 | 0.53 | 0.39 | 5580 |
Journalisten und Reporter | 0.81 | 0.81 | 0.56 | 0.39 | 45020 |
Mathematiker | 0.91 | 0.74 | 0.54 | 0.39 | 2220 |
Technische Redakteure | 0.83 | 0.82 | 0.54 | 0.38 | 47970 |
Korrekturleser | 0.91 | 0.86 | 0.49 | 0.38 | 5490 |
Empfangspersonal | 0.60 | 0.90 | 0.57 | 0.37 | 425020 |
Lektoren | 0.78 | 0.82 | 0.54 | 0.37 | 95700 |
Betriebswirtschaftsdozenten (Hochschule) | 0.70 | 0.90 | 0.52 | 0.37 | 82980 |
PR-Spezialisten | 0.63 | 0.90 | 0.60 | 0.36 | 275550 |
Produktvorführer und Werbemitarbeiter | 0.64 | 0.88 | 0.53 | 0.36 | 50790 |
Verkaufsmitarbeiter für Werbung | 0.66 | 0.90 | 0.53 | 0.36 | 108100 |
Neukundenbetreuer | 0.72 | 0.87 | 0.51 | 0.36 | 41180 |
Statistikassistenten | 0.85 | 0.84 | 0.49 | 0.36 | 7200 |
Schalter- und Mietservicepersonal | 0.62 | 0.90 | 0.52 | 0.36 | 390300 |
Datenwissenschaftler | 0.77 | 0.86 | 0.51 | 0.36 | 192710 |
Finanzberater | 0.69 | 0.88 | 0.52 | 0.35 | 272190 |
Archivare | 0.66 | 0.88 | 0.49 | 0.35 | 7150 |
Volkswirtschaftsdozenten (Hochschule) | 0.68 | 0.90 | 0.51 | 0.35 | 12210 |
Webentwickler | 0.73 | 0.86 | 0.51 | 0.35 | 85350 |
Unternehmensberater | 0.68 | 0.90 | 0.54 | 0.35 | 838140 |
Geografen | 0.77 | 0.83 | 0.48 | 0.35 | 1460 |
Models | 0.64 | 0.89 | 0.53 | 0.35 | 3090 |
Marktforscher | 0.71 | 0.90 | 0.52 | 0.35 | 846370 |
Leitstellenmitarbeiter im öffentlichen Dienst | 0.66 | 0.88 | 0.53 | 0.35 | 97820 |
Vermittlungsstellen- und Telefonzentrale-Mitarbeiter | 0.68 | 0.86 | 0.52 | 0.35 | 43830 |
Bibliothekswissenschaftsdozenten (Hochschule) | 0.65 | 0.90 | 0.51 | 0.34 | 4220 |
Berufe mit geringster KI‑Anwendbarkeit (verallgemeinert)
Vollbild an/ausBerufsbezeichnung |
---|
Pflegeassistent |
Masseure / Massagetherapeut |
Betreibervon Kläranlagen oder Maschinenlinien |
LKW‑ oder Traktor‑Fahrende |
Spüler / Abwäscher |
Reinigungskräfte |
Zimmermädchen |
Dachdecker |
Garten-/Forstarbeiter |
Landwirt |
Berufe mit geringster KI‑Anwendbarkeit (komplett)
Vollbild an/ausBerufsbezeichnung | Abdeckung | Abschlussrate | Einflussbereich | Score | Beschäftigte |
---|---|---|---|---|---|
Blutabnehmer (Phlebotomisten) | 0.06 | 0.95 | 0.29 | 0.03 | 137080 |
Pflegeassistenten | 0.07 | 0.85 | 0.34 | 0.03 | 1351760 |
Spezialisten für Gefahrstoffbeseitigung | 0.04 | 0.95 | 0.35 | 0.03 | 49960 |
Gehilfen für Maler | Verputzer usw. | 0.04 | 0.96 | 0.38 | 0.03 |
Einbalsamierer | 0.07 | 0.55 | 0.22 | 0.03 | 3380 |
Anlagen- und Systembediener (diverse) | 0.05 | 0.93 | 0.38 | 0.03 | 15370 |
Kiefer- und Gesichtschirurgen | 0.05 | 0.89 | 0.34 | 0.03 | 4160 |
Autoglasmonteure | 0.04 | 0.93 | 0.34 | 0.03 | 16890 |
Schiffstechniker | 0.05 | 0.92 | 0.39 | 0.03 | 8860 |
Reifenmonteure und -wechsler | 0.04 | 0.95 | 0.35 | 0.02 | 101520 |
Zahnersatzspezialisten (Prothetiker) | 0.10 | 0.90 | 0.29 | 0.02 | 570 |
Produktionshelfer | 0.04 | 0.93 | 0.36 | 0.02 | 181810 |
Straßeninstandhaltungsarbeiter | 0.03 | 0.96 | 0.32 | 0.02 | 150860 |
Medizinische Gerätevorbereiter | 0.04 | 0.96 | 0.31 | 0.02 | 66790 |
Verpackungs- und Abfüllmaschinenführer | 0.04 | 0.91 | 0.39 | 0.02 | 371600 |
Maschinenbeschicker | 0.05 | 0.89 | 0.36 | 0.02 | 44500 |
Spülkräfte | 0.03 | 0.95 | 0.30 | 0.02 | 463940 |
Betonbauer und -veredler | 0.03 | 0.92 | 0.39 | 0.01 | 203560 |
Feuerwehrleiter | 0.04 | 0.88 | 0.39 | 0.01 | 84120 |
Gabelstapler- und Traktorfahrer | 0.03 | 0.94 | 0.28 | 0.01 | 778920 |
Augenheilkundetechniker | 0.04 | 0.89 | 0.33 | 0.01 | 73390 |
Masseure | 0.10 | 0.91 | 0.32 | 0.01 | 92650 |
OP-Assistenten | 0.03 | 0.78 | 0.29 | 0.01 | 18780 |
Reifenbauer | 0.03 | 0.93 | 0.40 | 0.01 | 20660 |
Dachdeckerhelfer | 0.02 | 0.94 | 0.37 | 0.01 | 4540 |
Gasverdichter- und Tankstellenbediener | 0.01 | 0.96 | 0.47 | 0.01 | 4400 |
Dachdecker | 0.02 | 0.94 | 0.38 | 0.01 | 135140 |
Hilfskräfte Öl- und Gasindustrie | 0.01 | 0.95 | 0.39 | 0.01 | 43830 |
Zimmermädchen und Reinigungskräfte | 0.02 | 0.94 | 0.34 | 0.01 | 836230 |
Straßenfertigerfahrer | 0.01 | 0.96 | 0.29 | 0.01 | 43080 |
Holzerntemaschinenbediener | 0.01 | 0.95 | 0.36 | 0.01 | 23720 |
Motorbootführer | 0.01 | 0.93 | 0.39 | 0.00 | 2710 |
Krankenhausdiener | 0.00 | 0.76 | 0.18 | 0.00 | 48710 |
Parkett- und Bodenschleifer | 0.00 | 0.94 | 0.34 | 0.00 | 5070 |
Rammbockfahrer | 0.00 | 0.98 | 0.24 | 0.00 | 3010 |
Gleisbauer und Instandhalter | 0.00 | 0.96 | 0.27 | 0.00 | 18770 |
Formen- und Kernmacher (Gießerei) | 0.00 | 0.95 | 0.36 | 0.00 | 11780 |
Klärwerks- und Wasserwerksbediener | 0.00 | 0.92 | 0.44 | 0.00 | 120710 |
Brücken- und Schleusenwärter | 0.00 | 0.93 | 0.39 | 0.00 | 3460 |
Baggerschiff-Bediener | 0.00 | 0.99 | 0.22 | 0.00 | 940 |
Fazit
Die Studie liefert eine aktuelle, datenbasierte Einschätzung darüber, in welchen Berufen generative KI heute bereits eine Rolle spielt. Der Fokus liegt klar auf kommunikativen und wissensintensiven Tätigkeiten, während manuelle, körperliche oder maschinenbezogene Berufe bislang kaum betroffen sind. Die Verwertung echter Nutzungsdaten bietet ein realistisches Bild aktueller KI-Nutzung. Inwiefern die Studie Spekulationen über zukünftige Entwicklungen erlaubt, bleibt abzuwarten.