Testbericht
Datenblatt
Inhalt
- Telekom Speedphone 100 im Test
- Datenblatt
- Wertung
Datenblatt
Vollbild an/ausDatenblatt | |
---|---|
AUSSTATTUNG | |
GRUND-, KOMFORT- UND SONDERFUNKTIONEN | |
Art des Anschlusses / Rufnummernanzeige | analog und Internet / ✔ |
Display: max. Ziffern für Rufnummer | 32 |
Anzahl Ruftöne Mobilteil / Basis | 10 / |
Paging (Mobilteil suchen) / Tastensperre | ✔ / ✔ |
Beleuchtung Display / Tastatur | ✔ / - |
Freisprechen am Mobilteil / Babyphone / Headset-Anschl. | ✔ / - / - |
Bluetooth-Kopplung mit Headset / PC / Handy | - / - / - |
Firmwareupdate möglich / Outlook-Sync. mit PC | ✔ / - |
CAT-iq (vb) Gesamtsystem | ✔ |
DECT-Verschlüsselung / seniorengerecht / Outdoor-tauglich | ✔ / - / - |
RUFNUMMERNMANAGEMENT | |
Anruferliste: Speicherplätze / optische Signalisierung | 100 / ✔ |
Speicherplätze Telefonbuch / Rufnummern pro Kontakt | 100 / 3 |
Telefonbuch: Name, Vorname separat / Zeichen pro Name | ✔ / 64 |
VIP-Tonruf / Picture-CLIP | ✔ / - |
STROMVERSORGUNG & STRAHLUNG | |
Akku-Typ / Standard-Akkus | NiMh / ✔ |
Ladestation separat von Basisstation | ✔ |
Stromaufnahme Gesamtsystem (Mix) (Watt) | 7,9 |
Strahlungsreduktion: Voll-Eco-Mode / Eco-Mode | ✔ / - |
Sendeleistung der Basis manuell drosselbar | ✔ |
dynamische Sendeleistung des Mobilteils | ✔ |
MULTIMEDIA- UND MESSAGINGFUNKTIONEN | |
bei Farbdisplay: Anzahl der Farben / Auflösung (Pixel) | 65536 / 128 x 128 |
SMS / Texteingabehilfe | - / - |
E-Mail-Client / RSS-Feeds | - / - |
ANRUFBEANTWORTER | |
Datenerhalt bei Stromausfall / Fernabfrage | k.A. / k.A. |
Tastatur / Display an Basis | k.A. / k.A. |
Länge Ansage / Aufnahme Nachrichten | 0:00 / 0:00 |
MESSWERTE | |
AUSDAUER | |
Betriebszeit Standby / ...mit Voll-Eco-Mode (hh:mm) / (hh:mm) | 2T 4:53:00 / 1T 10:33:00 |
Betriebszeit Gespräch (hh:mm) | 9: 5:00 |
KLANG MOBILTEIL AM OHR | |
TMOS Empfangsrichtung / Senderichtung (Pkt / Pkt) | 3,3 / 3,9 |
Frequenzgang Empfangsrichtung / Senderichtung (Pkt / Pkt) | 7 / 9 |
Receiving Loudness Rating / Sending Loudness Rating (dB / dB) | -0,5 / 11,1 |
Overall Delay Empfangsrichtung / Senderichtung (ms / ms) | 73,2 / 86,7 |
Idle channel noise Empfangen / Senden (dBPa(A) / dBm0(P)) | -63,4 / -74,6 |
3QUEST - Hintergrundgeräusch Büro Senderichtung (Pkt) | 4,7 |
KLANG MOBILTEIL FREISPRECHMODUS | |
TMOS Empfangsrichtung / Senderichtung (Pkt / Pkt) | 2,1 / 4,0 |
Frequenzgang Empfangsrichtung / Senderichtung (Pkt / Pkt) | 6 / 9 |
Receiving Loudness Rating / Sending Loudness Rating) (dB / dB) | 6,3 / 16,2 |
Overall Delay Empfangsrichtung / Senderichtung (ms / ms) | 87,5 / 104,7 |
Aktivierungsschwelle in Senderichtung (dB) | 73 |
3QUEST - Hintergrundgeräusch Büro Senderichtung (Pkt) | 4,7 |