Convertible
Samsung Galaxy Book 3 Pro 360: Ausstattung, Messwerte & Testergebnisse
Mehr zum Thema: Samsung
Inhalt
- Samsung Galaxy Book 3 Pro 360 im Test
- Samsung Galaxy Book 3 Pro 360: Ausstattung, Messwerte & Testergebnisse
Samsung Galaxy Book 3 Pro 360: Ausstattung & Messwerte
| Ausstattung und Messwerte | |
|---|---|
| System | |
| Prozessor | Intel Core i7-1360P |
| Prozessorkerne / Standardtakt / Turbo-Boost (GHz) | 12/2,2/5,0 |
| Grafik (GPU) | Intel Iris Xe Graphics |
| Betriebssystem | Windows 11 Home |
| relative Systemleistung | 100% |
| relative Grafikleistung | 92% |
| Speicher | |
| Datenspeicher (Typ/Kapazität) (GB) | SSD/512 |
| durchschnittliche Leserate (MB/s) | 1417,5 |
| Hauptspeicher (Typ/Kapazität) (GB) | LPDDR5/16 |
| optisches Laufwerk | - |
| Display | |
| Touchscreen/Stiftbedienung/Stift im Lieferumfang | +/+/+ |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 16,0 |
| Auflösung/Pixeldichte (Pixel/ppi) | 2880 x 1800/212 |
| Helligkeit: maximal/durchschnittlich (cd/m2) | 410/408 |
| Schnittstellen | |
| digitaler AV-Ausgang | HDMI |
| USB 2.0/USB 3.x (Typ-A) | -/1 |
| USB 3.x bzw. 4 (Typ-C)/Thunderbolt 4 | 2/2 |
| Kartenleser (Slot) | microSD |
| Kopfhöreranschluss/Mikrofonanschluss | Headset/+ |
| Mobilfunkmodem/WLAN-Standard/Bluetooth | 5G/Wi-Fi 6E/5.1 |
| Ethernet (LAN)/Dockingstation | -/+ |
| Features | |
| Tastaturbeleuchtung/Nummernblock | mehrstufig/+ |
| Frontkamera (Webcam)/Auflösung (Megapixel) | +/2,1 |
| Rückkamera/Auflösung (Megapixel) | - |
| TPM-Modul/Smartcard/Kensington-Anschluss | +/-/- |
| Sensor: Helligkeit/Gyroskop | +/+ |
| Fingerprint-Reader/IR-Kamera (Windows Hello) | +/- |
| Strom und Akku | |
| Akkukapazität (Wh) | 76 |
| typische Laufzeit (Szenario „Modern Office“) (min) 597 | |
| Netzteil (Leistung) (W) 65 | |
| Größe und Gewicht | |
| Abmessungen (B x H x T in mm) | 355 x 13 x 252 |
| Gewicht Rechner/Netzteil (in Gramm) | 1649/164 |
Testergebnisse: Samsung Galaxy Book 3 Pro 360
| Kategorie | Wertung/Punkte |
|---|---|
| Ausdauer max. 125 | sehr gut (107) |
| Ausstattung max. 125 | sehr gut (118) |
| System 10 | 10 |
| Massenspeicher 30 | 25 |
| Display 45 | 45 |
| Schnittstellen 25 | 25 |
| Features 10 | 8 |
| Software 5 | 5 |
| Handhabung max. 125 | sehr gut (113) |
| Handlichkeit 55 | 44 |
| Bedienung 40 | 40 |
| Qualität 30 | 29 |
| Leistung max. 125 | überragend (123) |
| Messwerte System 100 | 100 |
| Messwerte Grafik 25 | 23 |
| URTEIL max. 500 | sehr gut (461) |
