Arlo Pro 4 im TestAnders als ihre Vorgänger läuft die Arlo Pro 4 auch ohne Basisstation direkt im heimischen WLAN. Sie lässt sich aber auch mit vorhandenen, älterem Arlo-Kameras und -Basen kombinieren. Die App generiert einen QR-Code, den man vor die Kamera hält, um sie im WLAN anzumelden. Ein ...
Arlo Pro 4 im Test
Anders als ihre Vorgänger läuft die Arlo Pro 4 auch ohne Basisstation direkt im heimischen WLAN. Sie lässt sich aber auch mit vorhandenen, älterem Arlo-Kameras und -Basen kombinieren. Die App generiert einen QR-Code, den man vor die Kamera hält, um sie im WLAN anzumelden. Ein üppiger Akku hält die Kamera über Wochen bis Monate am Laufen – abhängig von der Auslösehäufigkeit.

Dennoch schade, dass Arlo kein Netzteil mitliefert. Ein 90 cm langes USB-Ladekabel ist immerhin dabei. In puncto Funktionsumfang und Qualität überzeugt das Gerät absolut. Cloud-Speicherung mit 30 Tagen Aufbewahrungszeit erfordert jedoch ein Abo (2,99 Euro/Monat für eine Einzelkamera, 9,99 Euro/Monat für eine unbegrenzte Zahl an Kameras).
Infos im Internet: www.arlo.com/de
Arlo Pro 4
Vollbild an/ausIm Überblick | |
---|---|
UVP: | 250 Euro |
Geeignet für: | Indoor, Outdoor |
Stromversorgung: | Akku 4800 mAh, optional Steckernetzt. USB-A |
Auflösung, Sichtfeld, Zoom: | 2560 x 1440, 160°, 12x digital |
Nachtsicht, Videolicht, IR-Cut-Filter: | Infrarot, Spotlight, ja |
Mikrofon, Lautsprecher, Gegensprechen: | ja, ja, ja |
Erkennung Bewegung, Geräusche, mit Zonen, Personen: | ja, ja, ja, mit Abo |
Speicherung: | Cloud-Speicher (Abo), optionale Arlo-Basis |
Kommunikation: | Wi-Fi 4; 2,4 GHz; WPA-2 |
Steuerung über App, Web: | ja (iOS, Android), nein |
Benachrichtigungen: | Push-Mitteilg. über App, E-Mail, opt. Sirene |
Alarmkontakte: | nein |
Steuersoftware Windows / Mac: | nein, nein |
Browser-Oberfläche lokales Netz / via Internet: | nein, nein |
Konfiguration für Fernzugriff: | automatisch |
Weitere Funktionen: | Alexa, Google Assistant, Objekterkenng. (im Abo) |
Gemessener Stromverbrauch: | 7,5 Watt |

Testergebnisse: Arlo Pro 4
Vollbild an/ausKategorie | Punkte |
---|---|
Ausstattung (max. 250): | 199 |
Konfiguration, Stromverbrauch (max. 100): | 86 |
System/Anbindung (max. 75): | 68 |
Bedienung (max. 75): | 75 |
URTEIL (max. 500): | 428 "sehr gut" |
Blink Outdoor im Test
Mit Blink hat Amazon neben Ring eine zweite Smarthome-Marke im Sortiment. Das getestete Set besteht aus einem Sync-Modul, an dem sich bis zu zehn Kameras anmelden lassen, und der „Outdoor“-Kamera an sich. Die Kamera wird von zwei AA-Batterien gespeist, die bis zu zwei Jahre lang durchhalten sollen. Alternativ ist der Anschluss eines Micro-USB-Netzteils möglich.

Das mitgelieferte Netzteil ist aber fürs Sync-Modul vorgesehen. Bis auf Geräuscherkennung unterstützt das System alle wichtigen Funktionen inklusive Gegensprechen. Für lokale Speicherung lässt sich am Sync-Modul ein USB-Stick anschließen. Zugriff von unterwegs erfordert aber ein Cloud-Abo (3 Euro für eine, 10 Euro für beliebig viele Kameras).
Infos im Internet: www.amazon.de
Blink Outdoor
Vollbild an/ausIm Überblick | |
---|---|
UVP: | 100 Euro |
Geeignet für: | Indoor, Outdoor |
Stromversorgung:"Zwei AA-Li-Batterien | Steckernetzt. USB-A" |
Auflösung, Sichtfeld, Zoom: | 1920 x 1080, 110°, 4x digital |
Nachtsicht, Videolicht, IR-Cut-Filter: | Infrarot, nein, ja |
Mikrofon, Lautsprecher, Gegensprechen: | ja, ja, ja |
Erkennung Bewegung, Geräusche, mit Zonen, Personen: | ja, nein, ja, ja |
Speicherung: | Cloud-Speicher (Abo), USB-Stick lokal |
Kommunikation: | Wi-Fi 4; 2,4 GHz; WPA-2 |
Steuerung über App, Web: | ja (iOS, Android), nein |
Benachrichtigungen: | Push-Mitteilg. über App, E-Mail |
Alarmkontakte: | nein |
Steuersoftware Windows / Mac: | nein, nein |
Browser-Oberfläche lokales Netz / via Internet: | nein, nein |
Konfiguration für Fernzugriff: | automatisch |
Weitere Funktionen: | Alexa |
Gemessener Stromverbrauch: | 6 Watt |

Testergebnisse: Blink Outdoor
Vollbild an/ausKategorie | Punkte |
---|---|
Ausstattung (max. 250): | 191 |
Konfiguration, Stromverbrauch (max. 100): | 90 |
System/Anbindung (max. 75): | 65 |
Bedienung (max. 75): | 75 |
URTEIL (max. 500): | 421 "gut" |
Bosch Eyes Außenkamera im Test
Im Smarthome-System von Bosch ist auch diese clevere Kombination aus Außenbeleuchtung und IP-Kamera erhältlich. Anders als bei anderen Sicherheitskameras dient die LED-Beleuchtung hier nicht nur als Videoleuchte, sondern zusätzlich als normale Außenlampe. Daher muss das Gerät aber zwingend an einem 230-Volt-Anschluss betrieben werden.

Das Kameramodul ist mechanisch horizontal beweglich und lässt sich so auf den gewünschten Bildausschnitt ausrichten. Den Kontakt zum Heimnetz baut die Kamera per WLAN auf. Soll sie mit weiteren Bosch-Smarthome-Komponenten integriert werden, ist dafür ein „Bosch Controller“ erforderlich. Auch Gegensprechen wird unterstützt. Zur Speicherung nutzt Bosch seine eigene Cloud, die zwar kostenlos ist, aber nicht durch lokale Alternativen ersetzt werden kann. Im Gerät verbaute 4 GB Speicher dienen nur als Puffer.
Infos im Internet: www.bosch-smarthome.com
Bosch Eyes Außenkamera
Vollbild an/ausIm Überblick | |
---|---|
UVP: | 259 Euro |
Geeignet für: | Outdoor |
Stromversorgung: | 230-Volt-Anschluss |
Auflösung, Sichtfeld, Zoom: | 1920 x 1080, 120°, 8x digital |
Nachtsicht, Videolicht, IR-Cut-Filter: | Infrarot, Außenleuchte, ja |
Mikrofon, Lautsprecher, Gegensprechen: | ja, ja, ja |
Erkennung Bewegung, Geräusche, mit Zonen, Personen: | ja, nein, nein, ja |
Speicherung: | Bosch-Cloud (kostenlos) |
Kommunikation: | Wi-Fi 4; 2,4 GHz; WPA-2 |
Steuerung über App, Web: | ja (iOS, Android), nein |
Benachrichtigungen: | Push-Mitteilg. über App |
Alarmkontakte: | nein |
Steuersoftware Windows / Mac: | nein, nein |
Browser-Oberfläche lokales Netz / via Internet: | nein, nein |
Konfiguration für Fernzugriff: | automatisch |
Weitere Funktionen: | Alexa, Kombination mit Bosch Smart Home |
Gemessener Stromverbrauch: | 29 Watt (mit LED-Licht), 17 Watt |

Testergebnisse: Bosch Eyes Außenkamera
Vollbild an/ausKategorie | Punkte |
---|---|
Ausstattung (max. 250): | 154 |
Konfiguration, Stromverbrauch (max. 100): | 92 |
System/Anbindung (max. 75): | 63 |
Bedienung (max. 75): | 75 |
URTEIL (max. 500): | 384 "gut" |