Inhalt
Wertung
Vollbild an/ausWertung | |
---|---|
TESTERGEBNISSE | |
AUSDAUER (125) | ausreichend 81 |
Ausdauer Gespräch (35) | 22 |
Ausdauer Display-Betrieb (90) | 59 |
AUSSTATTUNG (175) | ausreichend 90 |
System (65) | 25 |
Lieferumfang (0) | 0 |
Display (40) | 28 |
Connectivity (20) | 7 |
Telefonfunktionen (10) | 8 |
Messaging (10) | 8 |
PIM (0) | 0 |
Office (0) | 0 |
Web-Browser (10) | 6 |
Kamera (10) | 3 |
Musik und Video (5) | 2 |
Navigation (5) | 3 |
HANDHABUNG (75) | sehr gut 67 |
Handlichkeit | 40 |
User Interface | 12 |
Verarbeitungsqualität | 15 |
MESSWERTE (max. 125) | mangelhaft 62 |
Sende- und Empfangsqualität GSM (15) | 12 |
Sende- und Empfangsqualität UMTS (30) | 23 |
Akustik-Messungen Senden (30) | 13 |
Akustik-Messungen Empfangen (20) | 14 |
getestet in Ausgabe: | |
CONNECT-Urteil max. 500 Punkte | ausreichend 300 |